<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virus &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/virus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2024 10:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>virus &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Granja Agrícola combate los virus que dañan la calidad de la batata conejera</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-granja-combate-los-virus-que-danan-la-calidad-de-la-batata-conejera</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 13:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[batata]]></category>
		<category><![CDATA[granja agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=255357</guid>

					<description><![CDATA[El Cabildo lanzaroteño, a través de la Granja Agrícola, ha contratado el servicio técnico especializado para erradicar virus y otras enfermedades que afectan a esta cultivo muy demandado dentro y fuera de la Isla. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cifra oficial de contagios mantiene en 3 los casos activos del virus en la Isla</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-cifra-oficial-de-contagios-mantiene-en-3-los-casos-activos-del-virus-en-la-isla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 08:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=130162</guid>

					<description><![CDATA[Lanzarote mantiene la cifra oficial de tres casos activos de coronavirus Covid-19, tras la realización de 69 nuevas pruebas diagnósticas durante el día de ayer martes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote no registra nuevos positivos tras otros 241 controles sobre el virus</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-no-registra-nuevos-positivos-tras-otros-241-controles-sobre-el-virus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 01:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[controles]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=128843</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio Canario de Salud obtenía ayer los resultados de 241 muestras (198 de ellas a nuevos pacientes), con resultado negativo en la detección del Covid-19.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote sitúa en 21 personas los casos activos del virus tras las nuevas altas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-situa-en-21-personas-los-casos-activos-del-virus-tras-las-nuevas-altas</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/lanzarote-situa-en-21-personas-los-casos-activos-del-virus-tras-las-nuevas-altas#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[altas]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=127658</guid>

					<description><![CDATA[Durante los últimos días de abril no se han producido nuevos casos positivos por Covid-19 en la Isla. Son 58 las recuperaciones y 5 los ingresados en el Hospital.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/lanzarote-situa-en-21-personas-los-casos-activos-del-virus-tras-las-nuevas-altas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 nuevos tests con positivos cero del virus mantienen en 60 los casos activos</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/30-nuevos-tests-con-positivos-cero-del-virus-mantienen-en-60-los-casos-activos</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/30-nuevos-tests-con-positivos-cero-del-virus-mantienen-en-60-los-casos-activos#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 07:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[positivos cero]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=126852</guid>

					<description><![CDATA[De las últimas 30 muestras analizadas hasta las 22:50 horas de ayer, ninguna daba positivo; con lo que la Isla mantiene 60 casos activos del virus desde el domingo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/30-nuevos-tests-con-positivos-cero-del-virus-mantienen-en-60-los-casos-activos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega a Lanzarote el envío de mil kits de análisis para la detección del virus</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/llega-a-lanzarote-el-envio-de-mil-kits-de-analisis-de-deteccion-del-virus</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/llega-a-lanzarote-el-envio-de-mil-kits-de-analisis-de-deteccion-del-virus#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 17:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fotonoticia]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=126433</guid>

					<description><![CDATA[Un helicóptero del Gobierno de Canarias ha entregado mil kits para realizar análisis de detección del coronavirus, destinados al Hospital Doctor José Molina Orosa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/llega-a-lanzarote-el-envio-de-mil-kits-de-analisis-de-deteccion-del-virus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
