<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viento &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/viento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>viento &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lanzarote entra en aviso amarillo por fuertes rachas de viento</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-entra-en-aviso-amarillo-por-fuertes-rachas-de-viento</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/lanzarote-entra-en-aviso-amarillo-por-fuertes-rachas-de-viento#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[aviso amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=297998</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa la alerta desde la tarde de este jueves -y de momento hasta la noche del sábado- con una previsión de rachas máximas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la isla.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/lanzarote-entra-en-aviso-amarillo-por-fuertes-rachas-de-viento/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Aemet y el Gobierno advierten de una semana de calor y viento en Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-aemet-y-el-gobierno-advierten-de-una-semana-de-calor-y-viento-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 17:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=295486</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Canarias activa la prealerta por altas temperaturas y viento desde este lunes en todo el archipiélago. En Lanzarote se esperan máximas de hasta 32ºC en el interior y sur, además de rachas intensas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los alisios soplarán con fuerza la segunda parte de la semana en la Isla</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-alisios-soplaran-con-fuerza-la-segunda-parte-de-la-semana-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[alisios]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=292620</guid>

					<description><![CDATA[La Aemet activa avisos por viento en Lanzarote y La Graciosa durante la jornada del jueves, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en distintas zonas, especialmente en el interior y la vertiente sur.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La AEMET activa el aviso amarillo por viento y mala mar en Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-aemet-activa-el-aviso-amarillo-por-viento-y-mala-mar-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=288019</guid>

					<description><![CDATA[Las rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora desde este jueves y el estado del mar dejará olas de hasta cinco metros, en un episodio que afectará también a La Graciosa durante toda la jornada.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La AEMET activa los avisos amarillos por viento, mala mar y calima el lunes</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-aemet-activa-los-avisos-amarillos-por-viento-mala-mar-y-calima-este-lunes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calima]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=287597</guid>

					<description><![CDATA[La previsión para el inicio de Semana Santa en Lanzarote y La Graciosa señala a un episodio combinado de rachas intensas de viento, oleaje significativo en la costa norte y presencia de polvo en suspensión. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yaiza registra rachas de viento de casi 90km/h durante la borrasca Therese</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/yaiza-registra-rachas-de-viento-de-casi-90km-h-durante-la-borrasca-therese</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 08:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[borrasca Therese]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<category><![CDATA[Yaiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=287231</guid>

					<description><![CDATA[El municipio sureño registró la racha máxima del sábado, alcanzando los 89,3 km/h. Para este domingo se esperan intervalos nubosos con probables chubascos intermitentes, sin descartar que sean localmente fuertes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se han alcanzando rachas de viento de hasta 85km/h en el municipio de Haría</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/se-han-alcanzando-rachas-de-viento-de-hasta-85km-h-en-el-municipio-de-haria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 00:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=287149</guid>

					<description><![CDATA[La jornada de este viernes en Lanzarote y La Graciosa estará marcada por el paso de la borrasca Therese, aunque con precipitaciones escasas hasta las primeras horas de la mañana aunque sí con fuerte viento.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando el mar ruge, viento trae; la AEMET activa nuevos avisos en la Isla</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/cuando-el-mar-ruge-viento-trae-la-aemet-activa-nuevos-avisos-en-la-isla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=286048</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología activa aviso amarillo por rachas que podrían superar los 90 km/h en Lanzarote y La Graciosa, con episodios costeros que se prolongarán hasta la mañana del miércoles.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El viento cancela actividades mientras los bomberos atienden las incidencias</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-viento-obliga-a-suspender-actos-mientras-los-bomberos-atienden-incidencias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[incidencias]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=285910</guid>

					<description><![CDATA[La alerta por viento y mala mar se mantiene vigente hasta las 21.00 horas mientras los bomberos atienden incidencias por desprendimientos; el coso del carnaval de Haría sigue previsto.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrecife cierra los espacios públicos al aire libre por la alerta de viento</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/en-arrecife-cierran-los-espacios-publicos-al-aire-libre-por-la-alerta-de-viento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=285888</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento suspende actividades y espectáculos al aire libre ante la previsión de rachas muy fuertes en el Archipiélago. La medida se aplica a instalaciones deportivas, culturales y de ocio mientras dure la alerta.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La AEMET anuncia posibles tormentas y viento fuerte para estos días</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-aemet-anuncia-posibles-tormentas-y-viento-fuerte-para-estos-dias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[meteoroogía]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=285706</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote, así como en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, a partir de las 11:00 horas del jueves 26 de febrero.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mar y el viento nos dan una tregua y recuperamos la normalidad</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-mar-y-el-viento-nos-dan-una-tregua-y-recuperamos-la-normalidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 00:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=285029</guid>

					<description><![CDATA[Para este martes y los próximos días, la previsión apunta a intervalos nubosos, con predominio del sol en amplias franjas del día y baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las rachas de viento superan los 80 kilómetros por hora en Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/las-rachas-de-viento-superan-los-80-kilometros-por-hora-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[rachas de viento]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=283280</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno autonómico advierte del empeoramiento del estado del mar en todo el Archipiélago, con olas de hasta cinco metros, rachas de viento de 80 kilómetros por hora y especial incidencia en Lanzarote y La Graciosa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viento que sopla moderado y algo de nubosidad marcarán el tiempo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/viento-moderado-y-nubosidad-marcaran-el-tiempo-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=282619</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles se prevén intervalos nubosos y rachas de viento del nordeste que podrán ser intensas en el interior. Aunque el aviso amarillo no afecta a la isla, la Aemet recomienda precaución por mar y en áreas expuestas.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
