<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/turismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 17:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>Turismo &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Internet toma fuerza para elegir Lanzarote como destino de vacaciones</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/internet-gana-peso-para-elegir-lanzarote-como-destino-de-vacaciones</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/internet-gana-peso-para-elegir-lanzarote-como-destino-de-vacaciones#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[destino turístico]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=301073</guid>

					<description><![CDATA[Más de la mitad de los turistas consultó Internet o redes sociales para informarse, mientras el clima, la seguridad y la tranquilidad fueron claves para escoger la isla, según la última encuesta turística.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/internet-gana-peso-para-elegir-lanzarote-como-destino-de-vacaciones/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Arrecife supera los 400.000 cruceristas y mantiene su buena racha</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-puerto-de-arrecife-supera-los-400-000-cruceristas-y-mantiene-su-buena-racha</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/el-puerto-de-arrecife-supera-los-400-000-cruceristas-y-mantiene-su-buena-racha#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 00:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[cruceristas]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=301078</guid>

					<description><![CDATA[Entre enero y julio la isla contabilizó 407.979 cruceristas, frente a los 350.955 registrados en 2025. La subida supone un incremento interanual del 16,2%, una evolución que confirma el peso que mantiene este turismo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/el-puerto-de-arrecife-supera-los-400-000-cruceristas-y-mantiene-su-buena-racha/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote aumenta su oferta de plazas turísticas durante los primeros meses</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-aumenta-su-oferta-de-plazas-turisticas-durante-los-primeros-meses</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/lanzarote-aumenta-su-oferta-de-plazas-turisticas-durante-los-primeros-meses#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[plazas alojativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=300780</guid>

					<description><![CDATA[La isla suma 418 plazas de alojamiento hotelero y extrahotelero entre enero y julio y registra un crecimiento interanual del 2,5%, a pesar de que la llegada de turistas se mantiene estable y baja la oferta de vivienda vacacional.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/lanzarote-aumenta-su-oferta-de-plazas-turisticas-durante-los-primeros-meses/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yaiza lidera las viviendas vacacionales lanzaroteñas pese al descenso anual</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/yaiza-lidera-las-viviendas-vacacionales-lanzarotenas-pese-al-descenso-anual</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/yaiza-lidera-las-viviendas-vacacionales-lanzarotenas-pese-al-descenso-anual#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 04:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=300771</guid>

					<description><![CDATA[La oferta en Lanzarote ha tenido una evolución irregular durante 2026: tocó su mínimo en mayo, con 6.373 unidades, y recuperó terreno durante junio y julio, aunque todavía se mantiene por debajo del inicio del año.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/yaiza-lidera-las-viviendas-vacacionales-lanzarotenas-pese-al-descenso-anual/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote lidera la ocupación mientras caen las pernoctaciones en Canarias</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-lidera-la-ocupacion-mientras-caen-las-pernoctaciones-en-canarias</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/lanzarote-lidera-la-ocupacion-mientras-caen-las-pernoctaciones-en-canarias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=300520</guid>

					<description><![CDATA[La Isla de los Volcanes registró en julio el mayor índice de ocupación en la región. Las pernoctaciones bajaron un 0,3%, en Canarias, aunque los ingresos de hoteles y apartamentos crecieron un 5,8% y alcanzaron los 507 millones de euros.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/lanzarote-lidera-la-ocupacion-mientras-caen-las-pernoctaciones-en-canarias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote y Tenerife se disputan el liderazgo regional sobre el gasto turístico</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-le-disputa-a-tenerife-el-liderazgo-en-el-gasto-turistico-diario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 06:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gasto turístico]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=300037</guid>

					<description><![CDATA[El gasto medio diario de los visitantes en la Isla alcanza los 181,9 euros, frente a los 194,4 euros de Tenerife, y supera los registros de Fuerteventura y Gran Canaria. El alojamiento concentra casi la mitad de ese gasto.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los turistas priorizan la comodidad frente al precio para moverse por Canarias</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-turistas-priorizan-la-comodidad-frente-al-precio-para-moverse-por-canarias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299948</guid>

					<description><![CDATA[La comodidad es el principal criterio de los turistas para elegir cómo desplazarse durante su estancia, por delante del precio. El coche de alquiler fue el medio de transporte más utilizado durante el segundo trimestre de 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligero ascenso de pasajeros en el aeropuerto lanzaroteño durante el mes de julio</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/ligero-ascenso-de-pasajeros-en-el-aeropuerto-lanzaroteno-durante-julio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299844</guid>

					<description><![CDATA[El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote registró 800.545 viajeros durante el pasado mes, un 0,2% más que en julio de 2025.  Los aeropuertos canarios contabilizaron en julio 4.698.056 pasajeros, un 1,3% más.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La antigua Pescadería de Arrecife estrenará espacio gastronómico en 2027</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-antigua-pescaderia-de-arrecife-estrenara-espacio-gastronomico-en-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[La Pescadería]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299777</guid>

					<description><![CDATA[El histórico inmueble junto al mar será rehabilitado con 466.601€ y contará con zona de restauración, cocina, servicios adaptados y una terraza en la cubierta. Las obras comenzarán en septiembre y durarán unos cinco meses.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Pescadería arrecifeña se abre al turismo gastronómico con apoyo autonómico</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-antigua-pescaderia-arrecifena-se-abre-al-turismo-gastronomico-con-apoyo-autonomico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[pescadería]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299636</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto contempla la transformación del inmueble para acoger actividades relacionadas con la venta, preparación y degustación de productos del mar, además de incorporar una cocina, servicios adaptados y una terraza.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo Lanzarote adjudica por 75.000€ una campaña promocional en Francia</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/turismo-lanzarote-adjudica-por-75-000-euros-una-campana-promocional-en-francia</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/turismo-lanzarote-adjudica-por-75-000-euros-una-campana-promocional-en-francia#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Thalasso 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299378</guid>

					<description><![CDATA[La empresa pública SPEL formaliza un contrato de siete meses con la firma francesa Thalasso Nº 1 SAS para reforzar la presencia del destino en el mercado francés mediante acciones vinculadas al bienestar y la salud.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/turismo-lanzarote-adjudica-por-75-000-euros-una-campana-promocional-en-francia/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado británico sostiene el turismo en la Isla y el nacional gana peso</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-mercado-britanico-sostiene-el-turismo-en-la-isla-y-el-nacional-gana-peso</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 18:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[briitánico]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299165</guid>

					<description><![CDATA[Lanzarote acumula un descenso del 0,3 % en las llegadas de turistas. La industria confirma que la fortaleza del mercado británico y el aumento del turismo nacional en los últimos meses amortiguan la caída de la primavera.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coalición Canaria denuncia que en Tías se prioriza el turismo frente al residente</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/coalicion-canaria-denuncia-que-en-tias-se-prioriza-el-turismo-frente-al-residente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amado Vizcaíno]]></category>
		<category><![CDATA[Coalición Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tías]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299140</guid>

					<description><![CDATA[El portavoz Amado Vizcaíno critica que el desarrollo urbanístico del municipio se centre en Puerto del Carmen mientras continúa bloqueado el Plan General, la vivienda para residentes y la creación de nuevos espacios públicos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva Canarias reclama que el éxito turístico llegue a los salarios</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/nueva-canarias-reclama-que-el-exito-turistico-llegue-a-los-salarios</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/nueva-canarias-reclama-que-el-exito-turistico-llegue-a-los-salarios#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 13:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Yoné Caraballo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=298222</guid>

					<description><![CDATA[Yoné Caraballo advierte de la brecha entre los récords de rentabilidad hotelera y las dificultades de muchas familias para afrontar a carestía de la vida. “Los trabajadores no pueden ser los grandes olvidados”.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/nueva-canarias-reclama-que-el-exito-turistico-llegue-a-los-salarios/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
