<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Travesía a Nado &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/travesia-a-nado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 18:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>Travesía a Nado &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dos campeones nacionales competirán en la Travesía Alejandro Candela</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/dos-campeones-nacionales-competiran-en-la-travesia-alejandro-candela</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 02:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro candela]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=277167</guid>

					<description><![CDATA[La prueba de aguas abiertas reunirá este sábado en la Playa del Jablillo a Herminio Fernández y Diego Vázquez, ambos campeones de España, en una cita que pondrá el broche final a la XI Copa de Aguas Abiertas de Lanzarote.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natalia Sasu y Juan Carlos Vallejo vencen en la 28ª Travesía a Nado El Río</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/natalia-sasu-y-juan-carlos-vallejo-se-imponen-en-la-28a-travesia-a-nado-el-rio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 16:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=256273</guid>

					<description><![CDATA[Puntual a lo establecido, los nadadores arrancaron la travesía a las 11:30 horas desde la zona de Bajo Risco, y poco más de 34 minutos después el nadador Juan Carlos Vallejo fue el primero en cruzar la línea de meta ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las inscripciones de la XIX Travesía a Nado San Juan siguen abiertas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/las-inscripciones-de-la-xix-travesia-a-nado-san-juan-siguen-abiertas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 00:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=213271</guid>

					<description><![CDATA[118 deportistas se han inscrito hasta ahora. El coste de la inscripción es de 3 € para pre-benjamín, 10 € benjamín y alevín, 18 € infantil, junior y máster, 30 € Copa de Canarias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gustavo Lorenco y Demby Kennedy se imponen en la 28ª Travesía San Juan</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/gustavo-lorenco-y-demby-kennedy-se-imponen-en-la-28a-travesia-san-juan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 08:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[RCNA]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=183242</guid>

					<description><![CDATA[Completaron el podio masculino Juan José de Armas y Carlos Vizcaíno; y en mujeres Nadia Martín y Lucía Vázquez. Unos 250 nadadores tomaron la salida.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresa la Travesía a Nado San Juan del Real Club Náutico de Arrecife</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/regresa-la-travesia-a-nado-san-juan-del-real-club-nautico-de-arrecife</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/regresa-la-travesia-a-nado-san-juan-del-real-club-nautico-de-arrecife#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=154041</guid>

					<description><![CDATA[Puntuable para la Copa Canaria de Aguas Abiertas, se celebrará el sábado 19 de junio. Hasta ahora cuenta con 329 inscritos, superando la participación de la última edición en 2019.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/regresa-la-travesia-a-nado-san-juan-del-real-club-nautico-de-arrecife/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unos 600 nadadores canarios se darán cita el domingo en las dos travesías de Playa Blanca</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/unos-600-nadadores-canarios-se-daran-cita-el-domingo-en-las-travesias-de-playa-blanca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 11:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Playa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elchaplon.com/?p=113065</guid>

					<description><![CDATA[El Hotel Hesperia Playa Dorada acogía esta semana la presentación de la II Travesía Museo Atlántico y la II Travesía Hesperia Playa Dorada, dos pruebas que se celebrarán el próximo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La 2ª travesía a nado en recuerdo de Alejandro Candela se celebra el sábado</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-2a-travesia-a-nado-en-recuerdo-a-alejandro-candela-se-celebra-el-sabado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 08:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro candela]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elchaplon.com/?p=111276</guid>

					<description><![CDATA[La X Copa de Natación en Aguas Lanzarote 2019 arrancará el sábado 8 de junio con la celebración en Costa Teguise de la ‘II Travesía a Nado Alejandro Candela’, organizada&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Federico Bini y Rebeca Santos ganan la 26ª edición de la Travesía a Nado El Río</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/federico-bini-y-rebeca-santos-se-imponen-en-la-26a-travesia-a-nado-el-rio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 10:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elchaplon.com/?p=95442</guid>

					<description><![CDATA[El junior y actual campeón de la Copa Cabildo de Lanzarote de Aguas Abiertas, Federico Bini, y la campeona del mundo máster en las distancias de 800 metros y 3&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alejandro Candela domina y vence en la Travesía a Nado de Playa Blanca</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/alejandro-candela-domina-y-repite-victoria-en-la-travesia-a-nado-de-playa-blanca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 07:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Alejando Candela]]></category>
		<category><![CDATA[Playa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=59198</guid>

					<description><![CDATA[El joven de 17 años de edad Alejandro Candela volvió a imponerse en el Travesía a Nado Bahía Playa Blanca, recorriendo este domingo los 1.200 metros que separan Playa Dorada&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En dos horas se acaban las 700 plazas de adultos para la Travesía El Río</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/en-dos-horas-se-acaban-las-700-plazas-de-adultos-de-la-travesia-de-el-rio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 00:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El Río]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=56730</guid>

					<description><![CDATA[El Cabildo de Lanzarote, a través del Servicio Insular de Deportes, abrió a las 08.00 horas de hoy miércoles 21 de junio el plazo de inscripción en la XXV Travesía a Nado El&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cancelada la Travesía a Nado del Reducto por la mala mar prevista</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/cancelada-la-travesia-a-nado-del-reducto-por-la-prevision-de-mala-mar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 00:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[cancelado]]></category>
		<category><![CDATA[El Reducto]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=54573</guid>

					<description><![CDATA[El Club Deportivo Nonadamos ha cancelado la celebración de la novena edición de la Travesía a Nado El Reducto, prueba que tenía previsto desarrollarse en la mañana del sábado en&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
