<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trail &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/trail/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 14:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>Trail &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rayco Hernández y Johanna Vasara conquistan el Trail Caldera de El Cuchillo 2025</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/rayco-hernandez-y-johanna-vasara-conquistan-el-trail-caldera-de-el-cuchillo-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Caldera de El Cuchillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=277395</guid>

					<description><![CDATA[Los corredores se imponen en la prueba reina de 10,6 kilómetros en una jornada deportiva marcada por el color, la participación y el ambiente festivo en las fiestas del Pilar. Tinajo volvió a reunir a centenares de atletas y aficionados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El trail norteño “Haría Titán” crece y bate nuevo récord de participación</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-trail-canario-haria-titan-crece-y-bate-nuevo-records-de-inscripcion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Haría Titán]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=258475</guid>

					<description><![CDATA[El evento promovido por el  Club Haría Trail Team, con el apoyo de instituciones públicas,  arrancará su cuarta edición con 882 participantes, cifra que reafirma a esta prueba como una de las competiciones de trail más destacadas en Canarias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abiertas las inscripciones para el Trail Caldera de El Cuchillo 2024</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/abiertas-las-inscripciones-para-el-trail-caldera-de-el-cuchillo-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 00:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El Cuchillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tinajo]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Caldera de El Cuchillo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=254765</guid>

					<description><![CDATA[Organizada por el Club Azarug Tinajo, en la prueba colabora el consistorio, Lanzarote Deportes y Más Deportes. Consistirá en las habituales pruebas, arrancando con la carrera para los más pequeños, la Chinijos Race.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alejandro Mayor y Yasmina Castro, destacados del trail y las carreras de montaña</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/alejandro-mayor-y-yasmina-castro-destacados-del-trail-y-las-carreras-de-montana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 00:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Mayor y Yasmina Castro]]></category>
		<category><![CDATA[carrera de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[Famara Total 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=253625</guid>

					<description><![CDATA[Los vencedores en la carrera de 50 kilómetros de la Famara Total 2024, celebrada este fin de semana en Caleta de Famara, son dos destacados atletas grancanarios especializados en trail running y carreras de montaña.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El grupo de Gobierno de Teguise presenta la novena Famara Total</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-grupo-de-gobierno-de-teguise-presenta-la-novena-famara-total</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Teguise]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[famara total]]></category>
		<category><![CDATA[teguise]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=253471</guid>

					<description><![CDATA[Gran parte del grupo de concejales que integran el Gobierno de Teguise (CC, PP y el edil tránsfuga de Vox) han presentado la novena edición de la prueba deportiva Famara Total, que tendrá lugar del 15 al 17 de agosto.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La quinta Yaiza Extremo Sur sorprendía con nuevos recorridos y desafíos</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-quinta-yaiza-extremo-sur-sorprendia-con-nuevos-recorridos-y-desafios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 17:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Yaiza Extremo Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=251078</guid>

					<description><![CDATA[Es la única competición de Lanzarote que combina trail y ciclismo. Este año, además, incorporó la modalidad de gravel y amplió su recorrido, llegando a nuevos puntos de la isla como Órzola y Tinajo. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Yaiza Extremo Sur pondrá a prueba la resistencia de 500 deportistas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-yaiza-extremo-sur-pondra-a-prueba-la-resistencia-de-500-deportistas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Yaiza]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Yaiza Extremo Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=251004</guid>

					<description><![CDATA[Fin de semana de exigentes circuitos trail y MTB “para sufrir y disfrutar” en Lanzarote. Será la primera prueba de España que reúna a Luis León y Tessa Kortekaas, flamantes campeones de la prestigiosa Titan Desert de Marruecos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haría Titán 2023, la capital del trail lanzaroteño vuelve a estar en el norte</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/haria-la-capital-del-trail-lanzaroteno</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/haria-la-capital-del-trail-lanzaroteno#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Fotonoticia]]></category>
		<category><![CDATA[carrera de montaña]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Haría]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=226141</guid>

					<description><![CDATA[Confirmado, la tercera edición del Haría Titán supera los 600 inscritos. Esta exigente carrera de montaña es capaz de reunir en noviembre a corredores/as nacionales e internacionales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/haria-la-capital-del-trail-lanzaroteno/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 300 deportistas van a disputar la Yaiza Extremo Sur 2022</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/mas-de-300-deportistas-van-a-disputar-la-yaiza-extremo-sur-2022</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/mas-de-300-deportistas-van-a-disputar-la-yaiza-extremo-sur-2022#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 18:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Yaiza Extremo Sur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=185894</guid>

					<description><![CDATA[El sábado serán las pruebas MTB y el domingo las distancias trail; ambos días animados por el grupo Sin Red Social en la plaza de La Alameda. Las competiciones kids llegan el viernes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/mas-de-300-deportistas-van-a-disputar-la-yaiza-extremo-sur-2022/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El trail Vertical de Montaña Blanca regresa a finales de este mes</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-trail-vertical-de-montana-blanca-regresa-a-finales-de-este-mes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 15:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical de Montaña Blanca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=162665</guid>

					<description><![CDATA[Como novedad, antes habrá una Vertical Nocturna, prueba individual contrarreloj de algo más de 2 km de distancia con un desnivel positivo de 300 metros. La prueba cuenta con dorsal 0, a beneficio de La Palma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abren inscripciones en una nueva edición del trail Famara Total</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/abren-inscripciones-en-una-nueva-edicion-del-trail-famara-total</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 18:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Famara Total 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=154488</guid>

					<description><![CDATA[El municipio de Teguise volverá a acoger este año la celebración del trail Famara Total. Será el 21 de agosto. Se ponen en liza tres distancias y ya está abierta la inscripción.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresa el trail Vertical Famara Total</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/regresa-el-trail-vertical-famara-total</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 14:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[caleta de famara]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Famara Total]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=114548</guid>

					<description><![CDATA[El pueblo de la Caleta de Famara se convierte en la noche de este miércoles, día 14 de agosto, en el epicentro del trail Vertical Famara Total. Es esta una&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estreno presidencial en un podio para un trail Famara Total con 562 atletas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/primer-podio-presidencial-en-un-trail-famara-total-2018-con-562-corredores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 17:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[famara total]]></category>
		<category><![CDATA[pedro san ginés]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=91426</guid>

					<description><![CDATA[La carrera Renault Famara Total dejó entre sus anécdotas de esta entrega 2018 el primer podio que protagoniza el presidente del Cabildo lanzaroteño, Pedro San Ginés, en sus habituales participaciones&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abiertas las inscripciones para l@s corredor@s de la VI Trail La Vegueta (Tinajo)</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/abiertas-las-inscripciones-para-ls-corredors-de-la-vi-trail-la-vegueta-tinajo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 11:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[La Vegueta]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=84911</guid>

					<description><![CDATA[Ya se ha abierto el plazo de inscripción para aquellas personas que deseen participar en la VI Trail La Vegueta. La inscripción la podrán realizar a través de la web&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
