<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>servicios sociales &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/servicios-sociales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 06:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>servicios sociales &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más de 31.000 lanzaroteños dependen de las ayudas sociales autonómicas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/mas-de-31-000-lanzarotenos-dependen-de-ayudas-sociales-autonomicas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabet Santana]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=281564</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote analizan la atención social en la Isla, donde miles de personas reciben prestaciones vinculadas a rentas mínimas, pensiones no contributivas y programas de inclusión.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo modelo de servicios sociales y sanitarios ante el reto demográfico</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/un-nuevo-modelo-de-servicios-sociales-y-sanitarios-ante-el-reto-demografico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 01:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[atención primaria]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=273497</guid>

					<description><![CDATA[Si Lanzarote contaba con 116 782 habitantes en 2004, la ratio global de personal sanitario era de 1,96 por 1 000 habitantes. En 2024, con 163 230, este ratio aumentaba a 3,73, más alineado con estándares europeos. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Candil cree que mejorar los servicios sociales reduce la despoblación</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/candil-cree-que-mejorar-los-servicios-sociales-reduce-la-despoblacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 00:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[despoblación]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Candil]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=265740</guid>

					<description><![CDATA[Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, ha destacado la necesidad de mejorar los servicios sociales en los municipios rurales para evitar su despoblamiento.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Servicio insular de Inclusión Social atendió a 226 personas el pasado año</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-servicio-insular-de-inclusion-social-atendio-a-226-personas-el-ano-pasado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=200752</guid>

					<description><![CDATA[El 75% de las personas usuarias están empadronadas en Arrecife. De esas 226 personas, 162 eran hombres y 64 mujeres. Este Servicio fue creado por el Cabildo conejero en el año 2020.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Tías se implanta por primera vez un Servicio de Día para menores de edad</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/en-tias-implantan-por-primera-vez-el-servicio-de-dia-para-menores-de-edad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 13:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tías]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Tías]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Día]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=192402</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento que preside José Juan Cruz activa este servicio con 30 plazas para el municipio, con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar, previa valoración del área de Menores.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Arrecife inaugura el primer comedor social municipal</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-ayuntamiento-de-arrecife-inaugura-el-primer-comedor-social-municipal</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/el-ayuntamiento-de-arrecife-inaugura-el-primer-comedor-social-municipal#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 10:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comedor social]]></category>
		<category><![CDATA[emerlan]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=191171</guid>

					<description><![CDATA[Las instalaciones, situadas en la calle Ángel Ganivet, tienen capacidad para atender a un centenar de personas/día. Supone una inversión de unos 400.000€ anuales y lo gestiona Emerlan.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/el-ayuntamiento-de-arrecife-inaugura-el-primer-comedor-social-municipal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astrid Pérez afirma que “la dependencia en Canarias es tercermundista”</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/astrid-perez-afirma-que-la-dependencia-en-canarias-es-tercermundista</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/astrid-perez-afirma-que-la-dependencia-en-canarias-es-tercermundista#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 16:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=179485</guid>

					<description><![CDATA[La presidenta del PP en la Isla asegura que “si ya acumulábamos un retraso lamentable en las declaraciones de la dependencia, el que ahora sólo exista un médico agrava más la situación”.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/astrid-perez-afirma-que-la-dependencia-en-canarias-es-tercermundista/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde Arrecife subrayan su «esfuerzo histórico» para entregar las ayudas sociales</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/desde-arrecife-subrayan-su-esfuerzo-historico-para-entregar-las-ayudas-sociales</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/desde-arrecife-subrayan-su-esfuerzo-historico-para-entregar-las-ayudas-sociales#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 06:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[María Jesús Tavar]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=163608</guid>

					<description><![CDATA[“Las ayudas nunca son suficientes si se trata de emergencia social, pero hacemos un esfuerzo histórico para intentar cubrir las necesidades de los vecinos”, apunta María Jesús Tovar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/desde-arrecife-subrayan-su-esfuerzo-historico-para-entregar-las-ayudas-sociales/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fundación Samu gestionará el Centro de Día de Menores en Maneje</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-fundacion-samu-gestionara-el-centro-de-dia-de-menores-en-maneje</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Día de Menores]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=161157</guid>

					<description><![CDATA[Servicios Sociales de Arrecife pone en marcha este recurso de apoyo en atención primaria para menores que necesiten durante el día ser auxiliados en tareas parentales.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Servicios Sociales de Tías reciben unas 25 toneladas de alimentos</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-servicios-sociales-de-tias-reciben-unas-25-toneladas-de-alimentos</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/los-servicios-sociales-de-tias-reciben-unas-25-toneladas-de-alimentos#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 01:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[FEBA]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=148055</guid>

					<description><![CDATA[Procedentes de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), el pasado viernes llegaban al municipio sureño nuevos alimentos para las familias más vulnerables]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/los-servicios-sociales-de-tias-reciben-unas-25-toneladas-de-alimentos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Bartolomé presenta su proyecto social de Centro de Respiro Familiar</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/san-bartolome-presenta-su-proyecto-social-de-centro-de-respiro-familiar</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/san-bartolome-presenta-su-proyecto-social-de-centro-de-respiro-familiar#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 11:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Tejera]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Respiro Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[San Bartolomé]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=146913</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde, Alexis tejera, remarcaba hoy la necesidad de que los/as cuidadores puedan tener tiempo propio, a la vez que el consistorio facilitará atención social a los mayores dependientes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/san-bartolome-presenta-su-proyecto-social-de-centro-de-respiro-familiar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo plan de empleo en Yaiza multiplica recursos en Servicios Sociales</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-nuevo-plan-de-empleo-en-yaiza-multiplica-recursos-en-servicios-sociales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 16:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de yaiza]]></category>
		<category><![CDATA[plan de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=145862</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde Óscar Noda afirma que buscan así llegar “más rápido y mejor a las familias vulnerables”, ofreciendo además la oportunidad de trabajar a quienes han perdido su empleo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno advierte de la situación de “emergencia humanitaria” sobre los MENA</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-gobierno-advierte-de-la-situacion-de-emergencia-humanitaria-sobre-los-mena</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 10:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[MENA]]></category>
		<category><![CDATA[menores no acompañados]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=145099</guid>

					<description><![CDATA[“La Comunidad autónoma está haciendo un enorme esfuerzo ante la situación de drama humanitario que estamos viviendo”, señala la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan a 570 las familias que piden alimentos y son atendidas en Tías</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/aumentan-a-570-las-familias-que-piden-alimentos-y-son-atendidas-en-tias</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/aumentan-a-570-las-familias-que-piden-alimentos-y-son-atendidas-en-tias#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 12:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tías]]></category>
		<category><![CDATA[banco de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=139521</guid>

					<description><![CDATA[Antes de la pandemia era una media de 80 familias las que el Ayuntamiento de Tías atendía mensualmente. Esta semana ha llegado un nuevo contenedor del Banco de Alimentos de Las Palmas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/aumentan-a-570-las-familias-que-piden-alimentos-y-son-atendidas-en-tias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
