<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>presión hospitalaria &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/presion-hospitalaria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2022 09:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>presión hospitalaria &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La presión hospitalaria por la Covid-19 sigue sin grandes cambios</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-presion-hospitalaria-por-la-covid-19-sin-grandes-cambios-en-canarias</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/la-presion-hospitalaria-por-la-covid-19-sin-grandes-cambios-en-canarias#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 13:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[presión hospitalaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=179179</guid>

					<description><![CDATA[El dato de camas UCI ocupadas sigue una tendencia descendente, bajando un 27,1% respecto a la evaluación anterior. La tasa de contagios en mayores de 60 años desciende también ligeramente.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/la-presion-hospitalaria-por-la-covid-19-sin-grandes-cambios-en-canarias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Isla sigue en riesgo muy bajo de presión hospitalaria por la Covid</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-isla-mantiene-un-riesgo-muy-bajo-de-presion-hospitalaria-por-la-covid</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[presión hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=174952</guid>

					<description><![CDATA[Las camas UCI ocupadas en Canarias siguen la tendencia descendente, disminuyendo un 12% respecto a la evaluación anterior. El Ejecutivo mantiene los mismos niveles de alerta.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Once nuevos casos por la Covid en la Isla, donde baja la presión hospitalaria</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/once-nuevos-casos-en-la-isla-donde-baja-hoy-la-presion-hospitalaria-por-la-covid</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/once-nuevos-casos-en-la-isla-donde-baja-hoy-la-presion-hospitalaria-por-la-covid#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[presión hospitalaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=150657</guid>

					<description><![CDATA[Sanidad ha notificado, además, 9 altas médicas en las últimas horas, con lo que la cifra de casos activos es de 109 enfermos. Cuatro de ellos están hospitalizados en el Molina Orosa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/once-nuevos-casos-en-la-isla-donde-baja-hoy-la-presion-hospitalaria-por-la-covid/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se mantiene elevada la presión hospitalaria en el José Molina Orosa</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/se-mantiene-hoy-la-presion-hospitalaria</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/se-mantiene-hoy-la-presion-hospitalaria#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 12:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[presión hospitalaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=146218</guid>

					<description><![CDATA[Sanidad comunica hoy el fallecimiento de una paciente con Covid en el Hospital Insular. Además, no varía la presión en UCI pero suben los ingresos en planta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/se-mantiene-hoy-la-presion-hospitalaria/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leves cambios en las cifras de activos y presión hospitalaria en una semana</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/leves-cambios-en-las-cifras-de-casos-activos-y-presion-hospitalaria-en-una-semana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 00:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[presión hospitalaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=145466</guid>

					<description><![CDATA[Lanzarote cierra las estadísticas de contagios de enero con 1.055 casos activos, una docena menos que hace 7 días. La presión hospitalaria ha subido ligeramente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin nuevos ingresos hospitalarios por la Covid en las pasadas 24 horas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sin-nuevos-ingresos-hospitalarios-por-la-covid-durante-las-pasadas-24-horas</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/sin-nuevos-ingresos-hospitalarios-por-la-covid-durante-las-pasadas-24-horas#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[presión hospitalaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=144664</guid>

					<description><![CDATA[A primera hora de este miércoles seguían siendo 33 los pacientes ingresados en la planta Covid del José Molina Orosa, y 9 los casos graves en UCI, según Sanidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/sin-nuevos-ingresos-hospitalarios-por-la-covid-durante-las-pasadas-24-horas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
