<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prealerta &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/prealerta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 18:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>prealerta &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arrecife activa el PEMU en prealerta ante la previsión de lluvias</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/arrecife-activa-el-pemu-en-prealerta-ante-la-prevision-de-lluvias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[PEMU]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=283028</guid>

					<description><![CDATA[Activan el Plan de Emergencias local. Desde anoche se han instalado vallas y se han levantado arquetas para facilitar el drenaje en puntos críticos de la ciudad, especialmente en áreas situadas a nivel del mar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activan prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura a partir de este jueves</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/prealerta-por-lluvias-en-lanzarote-y-fuerteventura-a-partir-de-este-jueves</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 11:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=276865</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Canarias activa la prealerta por fenómenos meteorológicos adversos. Se esperan, según el Gobierno regional, lluvias moderadas y posibles tormentas en ambas islas desde las primeras horas de la mañana. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de Canarias declara la prealerta por vientos fuertes en las islas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-gobierno-de-canarias-declara-la-prealerta-por-vientos-fuertes-en-las-islas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Canbarias]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=274215</guid>

					<description><![CDATA[Emergencias ha activado desde este lunes la situación de prealerta por viento en todo el Archipiélago. La medida afecta a varias zonas específicas de cada isla, incluidas Yaiza, Tinajo, Tías y San Bartolomé en Lanzarote.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergencias decreta la prealerta por calor y riesgo de incendios en Las Palmas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/emergencias-decreta-prealerta-por-calor-y-riesgo-de-incendios-en-las-palmas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 17:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=272530</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno canario declara la prealerta por altas temperaturas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y activa la alerta por incendios en esta última isla. Piden extremar precauciones por la llegada de aire cálido africano.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias activa la prealerta por viento ante una fuerte borrasca atlántica</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-activa-la-prealerta-por-viento-ante-una-fuerte-borrasca-atlantica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[borrasca]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=268586</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección General de Emergencias ha activado el aviso en cinco islas ante rachas de hasta 80 km/h y lluvias débiles. El centro de esta borrasca se situará entre Canarias y Madeira, generando viento del suroeste.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prealerta por fenómenos costeros: oleaje de hasta cuatro metros en varias islas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/prealerta-por-fenomenos-costeros-oleaje-de-hasta-cuatro-metros-en-varias-islas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 21:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos costeros]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=265476</guid>

					<description><![CDATA[Se esperan olas de entre 2,5 y 4 metros en el litoral del Archipiélago. El jueves, el viento cambiará del oeste al noroeste con intensidades de hasta 38 km/h, mientras que el viernes se prevé una disminución del oleaje.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias activa la prealerta por riesgo de inundaciones costeras</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-activa-la-prealerta-por-riesgo-de-inundaciones-costeras</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 17:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones costeras]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=265258</guid>

					<description><![CDATA[La prealerta afecta a diversas zonas, concretamente a la costa sur, oeste, norte y nordeste de La Palma; el litoral norte y oeste de El Hierro, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote; y la costa norte de Gran Canaria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias está en prealerta por fenómenos costeros a partir de este viernes</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-esta-en-prealerta-por-fenomenos-costeros-a-partir-del-viernes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 20:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[oleaje]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=264343</guid>

					<description><![CDATA[La prealerta afecta al litoral norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria; así como al canal marítimo entre Tenerife y La Gomera.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias pone en prealerta a los equipos de seguridad ante lluvias y tormentas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-pone-en-prealerta-a-los-equipos-de-seguridad-ante-posibles-lluvias-y-tormentas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 14:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=258606</guid>

					<description><![CDATA[El aviso contempla precipitaciones desiguales en todas las islas, que podrán oscilar entre débiles y moderadas, aunque en las islas de mayor relieve no se descartan lluvias localmente fuertes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finalizada en el archipiélago la situación de prealerta por temperaturas máximas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-gobierno-finaliza-la-situacion-de-prealerta-por-temperaturas-maximas-en-canarias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 09:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=224196</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por temperaturas máximas en Canarias, a partir de la mañana de este martes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prealerta por viento se mantendrá en la Isla hasta este miércoles</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-prealerta-por-viento-en-lanzarote-y-la-graciosa-se-mantendra-hasta-manana</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/la-prealerta-por-viento-en-lanzarote-y-la-graciosa-se-mantendra-hasta-manana#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 08:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=208950</guid>

					<description><![CDATA[La AEMET prevé hoy rachas máximas de 75km/h en el norte y el interior. Debido a este temporal, desde el Cabildo de Lanzarote lanzan una serie de recomendaciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/la-prealerta-por-viento-en-lanzarote-y-la-graciosa-se-mantendra-hasta-manana/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 1-1-2 recuerda que la situación de prealerta no debe emitirse al público</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-1-1-2-recuerda-que-la-situacion-de-prealerta-no-debe-emitirse-a-la-poblacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 00:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[1-1-2]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=91075</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Centro Coordinador de Emergencias de Canarias (CECOES) han aclarado hoy lunes que la situación de prealerta meteorológica que emite sirve para poner en prevención a los recursos de seguridad&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fin de semana arranca con prealerta por viento para el sábado en Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-fin-de-semana-comienza-con-prealerta-por-viento-para-el-sabado-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 00:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=84467</guid>

					<description><![CDATA[Con una previsión de rachas de viento para este sábado de entre 60 y 70 kilómetros por hora en  algunos puntos de Lanzarote, arranca un fin de semana durante el&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergencias ha declarado la situación de prealerta por vientos en las islas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/emergencias-declara-la-situacion-de-prealerta-por-vientos-en-todas-las-islas-de-canarias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 09:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[meteoroogía]]></category>
		<category><![CDATA[prealerta]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=68074</guid>

					<description><![CDATA[El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote comunicaba este jueves que la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
