<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pobreza &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/pobreza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 13:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>pobreza &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CC reclama al Estado triplicar su inversión para combatir la pobreza</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/cc-reclama-triplicar-la-inversion-estatal-para-combatir-la-pobreza-en-canarias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=279220</guid>

					<description><![CDATA[El diputado y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reclamó hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias que el Gobierno del Estado triplique la inversión destinada a combatir la pobreza en las islas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias es la 5ª comunidad con más población en riesgo de pobreza</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-es-la-quinta-comunidad-con-mas-poblacion-en-riesgo-de-pobreza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 20:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=265002</guid>

					<description><![CDATA[La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada en febrero, ha reflejado una caída de 2,6 puntos en la tasa AROPE, que ha pasado del 33,8% al 31,2%, el nivel más bajo registrado en la última década.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El porcentaje de pobreza laboral estatal es del 13,7 % a pesar de la tasa de empleo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-porcentaje-de-pobreza-laboral-estatal-es-del-137-a-pesar-de-la-tasa-de-empleo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 00:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Oxfam]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=257242</guid>

					<description><![CDATA[Siempre se ha considerado que la mejor forma de reducir la pobreza es el empleo, quedando las prestaciones sociales para los colectivos más vulnerables y con más dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno de cada tres canarios está en riesgo de pobreza a pesar del tirón turístico</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/uno-de-cada-tres-canarios-esta-en-riesgo-de-pobreza-a-pesar-del-impulso-turistico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 17:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[AROPE]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=238018</guid>

					<description><![CDATA[Descendió dos puntos la tasa de riesgo de pobreza en el 2023 según un informe del INE, si bien Canarias es la segunda comunidad española con más población empobrecida, por detrás de Andalucía.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contra la pobreza y por una mejora de la productividad en el Archipiélago</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/contra-la-pobreza-y-por-una-mejora-de-la-productividad-en-el-archipielago</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Franquis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=237550</guid>

					<description><![CDATA[El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, logra el compromiso del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para la creación de dos grupos de trabajo en estas materias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 35% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-35-de-la-poblacion-canaria-esta-en-riesgo-de-pobreza-y-o-exclusion-social</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 13:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=137992</guid>

					<description><![CDATA[Esta cifra recogida en el X Informe sobre el Estado de la Pobreza en España sitúa a Canarias 10 puntos por encima de la media nacional, solo por detrás de Extremadura y Andalucía.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrecife ha recibido 685.000€ para la atención de la familias más vulnerables</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/arrecife-ha-recibido-685-000e-para-la-atencion-de-la-familias-mas-vulnerables</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/arrecife-ha-recibido-685-000e-para-la-atencion-de-la-familias-mas-vulnerables#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 01:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[familias vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=128299</guid>

					<description><![CDATA[Según el Gobierno canario, Lanzarote ha recibido este año 1.9 millones de euros en materia de atención social, de los cuales de 685.057 euros han ido al municipio de Arrecife.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/arrecife-ha-recibido-685-000e-para-la-atencion-de-la-familias-mas-vulnerables/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las familias canarias con menores y sin ingresos pueden volver a solicitar la PCI</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/las-familias-canarias-con-menores-y-sin-ingresos-pueden-volver-a-solicitar-la-pci</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 14:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=121176</guid>

					<description><![CDATA[Hasta ahora, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), destinada a personas sin ningún tipo de ingreso, no podía cobrarse más de 24 meses.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno de cada tres canarios se encuentra en riesgo de exclusión social, según los datos del Gobierno regional</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/uno-de-cada-tres-canarios-esta-en-riesgo-de-exclusion-social-segun-los-datos-del-gobierno</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/uno-de-cada-tres-canarios-esta-en-riesgo-de-exclusion-social-segun-los-datos-del-gobierno#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 13:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=117381</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Canarias añade hoy argumentos a su defensa de una Ley de Renta Ciudadana, aportando cifras del Informe “El Estado de la Pobreza”.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/uno-de-cada-tres-canarios-esta-en-riesgo-de-exclusion-social-segun-los-datos-del-gobierno/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote inicia la redacción de un Plan de lucha contra la pobreza</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-inicia-la-redaccion-de-un-plan-de-lucha-contra-la-pobreza</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/lanzarote-inicia-la-redaccion-de-un-plan-de-lucha-contra-la-pobreza#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de lucha]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=114414</guid>

					<description><![CDATA[El Cabildo de Lanzarote ha iniciado los trabajos para la puesta en marcha de un Plan de lucha contra la pobreza y de erradicación de la pobreza infantil, a propuesta&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/lanzarote-inicia-la-redaccion-de-un-plan-de-lucha-contra-la-pobreza/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cáritas denuncia la pobreza estructural existente en la provincia de Las Palmas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/caritas-advierte-de-la-pobreza-estructural-en-la-provincia-de-las-palmas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 12:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Cáritas]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=85901</guid>

					<description><![CDATA[Cáritas Diocesana de Canarias, que desarrolla su acción en la provincia de Las Palmas, atendió a lo largo del 2017 a un total de 8.396 personas de forma directa, lo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PP tacha de “insostenibles” las cifras de pobreza de la capital de Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-pp-ve-insostenibles-las-cifras-de-pobreza-de-la-capital-de-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 00:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=69313</guid>

					<description><![CDATA[Según los datos oficiales, unos 2.000 hogares arrecifeños tienen muy escasos recursos, y 491 niños están en riesgo de exclusión social. Por ello, desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CC exige soluciones para los sin techo que duermen en cajeros de la ciudad</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/cc-exige-una-solucion-para-los-sin-techo-que-ocupan-cajeros-en-la-ciudad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 17:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=65281</guid>

					<description><![CDATA[El Comité Local de Coalición Canaria en Arrecife ha mostrado su preocupación debido al incremento de personas sin hogar que están utilizando desde hace meses los habitáculos de los cajeros&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El número de personas en desarraigo no baja con la mejora económica</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-numero-de-personas-en-desarraigo-no-baja-con-la-mejora-economica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 00:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Acoge]]></category>
		<category><![CDATA[Monstserrat González]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=56265</guid>

					<description><![CDATA[Desde la ONG Fundación Canaria Flora Acoge en Lanzarote no tienen la perspectiva de que la crisis económica haya pasado para los usuarios que atienden con regularidad, y mantienen una&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
