<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natación &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/natacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 05:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>natación &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Papagayo corona a Segura y Navarro en el cierre de ciclo de aguas abiertas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/javier-segura-y-esperanza-navarro-conquistan-papagayo-entre-250-nadadores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 08:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía de Papagayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=277893</guid>

					<description><![CDATA[La costa sureña de Lanzarote vivió una nueva edición de la Travesía Playas de Papagayo – Dreams Lanzarote Playa Dorada 2025, cita que reunió a más de 250 nadadores y sirvió como cierre de la temporada de aguas abiertas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herminio Fernández y Naira Jaén reinan en la VII Travesía Alejandro Candela</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/herminio-fernandez-y-naira-jaen-reinan-en-la-travesia-alejandro-candela</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 05:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro candela]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=277427</guid>

					<description><![CDATA[Más de 200 nadadores se lanzaron al mar en Costa Teguise para disputar la VII Travesía a Nado Alejandro Candela, que cerró la XI Copa de Aguas Abiertas de Lanzarote.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El litoral de Playa Honda reunirá a 250 nadadores en la Travesía EMMAX 2025</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-litoral-de-playa-honda-reunira-a-250-nadadores-en-la-travesia-emmax</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 02:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Playa Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía Emmax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=274991</guid>

					<description><![CDATA[La XIII edición contará con deportistas de cinco nacionalidades y más de 50 debutantes. El evento, valedero para la Copa Canaria y la Copa Insular, tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre y llenará de deporte y ambiente festivo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Travesía EMMAX-Playa Honda roza el lleno en su prueba reina de 4 km</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-travesia-emmax-playa-honda-roza-el-lleno-en-su-prueba-reina-de-4-km</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[San Bartolomé]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía EMMAX-Playa Honda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=274192</guid>

					<description><![CDATA[La distancia reina de 4.000 metros, designada como etapa premium de la Copa Canaria, ha cubierto ya el 95% de sus plazas, lo que la convierte en la modalidad más demandada. Junto a ella, se disputarán recorridos de 1.200, 800 y 400 metros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Triatlón RCNA Ciudad de Arrecife celebra su XXXI edición el 17 de agosto</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-triatlon-rcna-ciudad-de-arrecife-celebra-su-xxxi-edicion-el-17-de-agosto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón RCNA Ciudad de Arrecife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=273416</guid>

					<description><![CDATA[La capital lanzaroteña se prepara para recibir a más de 250 triatletas en una prueba incluida en el programa festivo de San Ginés y puntuable para las Series Canarias y el Campeonato de Canarias infantil y juvenil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto del Carmen acoge una nueva edición de la Sailfish Open Water</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/puerto-del-carmen-acoge-una-nueva-edicion-de-la-sailfish-open-water</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 10:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Sailfish Lanzarote Open Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=268638</guid>

					<description><![CDATA[Más de 600 nadadores de todo el mundo han convertido la playa lanzaroteña en el epicentro de la natación en aguas abiertas, consolidando a la isla como referencia internacional en esta disciplina.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 nadadores participarán en la XXVIII Travesía a Nado “El Río”</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/unos-500-nadadores-participaran-en-la-xxviii-travesia-a-nado-el-rio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía El Río]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=256122</guid>

					<description><![CDATA[“Lanzarote y La Graciosa están en marcha, y se está demostrando con las múltiples actividades deportivas que se realizan cada semana”, comenta Jacobo Medina, quien agradece el trabajo del Servicio Insular de Deportes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En San Bartolomé presentan la 12ª edición de la Travesía Emmax Playa Honda</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/en-san-bartolome-presentan-la-12a-edicion-de-la-travesia-emmax-playa-honda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 11:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[San Bartolomé]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía Emmax Playa Honda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=253996</guid>

					<description><![CDATA[La prueba es parte de la Copa de Canarias de Aguas Abiertas, contando con hasta seis recorridos y modalidades diferentes para incluir a nadadores y personas de todas las edades y niveles. Estrenan la prueba de relevos mixtos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los júnior Gustavo Lourenço y Naira Jaén se imponen en la XXIX Travesía San Ginés</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/naira-jaen-y-gustavo-lourenco-se-imponen-en-la-xxix-travesia-san-gines</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 05:47:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[XXIX Travesía San Ginés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=253689</guid>

					<description><![CDATA[La popular travesía a nado contó con la participación de cerca de 200 nadadores de todas las edades. Naira Jaén es una nadadora junior del Club Nadamás, mientras que Gustavo Lourenço comparte con ella categoría y club.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El CD Pingüinos de Arrecife cierra en Sabadell una temporada repleta de éxitos</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-cd-pinguinos-de-arrecife-cierra-en-sabadell-una-temporada-repleta-de-exitos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 17:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CD Pingüinos]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=251064</guid>

					<description><![CDATA[El equipo infantil se clasifica en la 6ª posición y el alevín acaba en la 11ª plaza en el Campeonato de España de Primera División de Natación Artística. El CD Pingüinos de Arrecife se trasladó el pasado jueves hasta Sabadell.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abierto el plazo de inscripción para la XXVIII Travesía a Nado ‘El Río’</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-cabildo-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-la-xxviii-travesia-a-nado-el-rio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 13:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[juan monzón]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado El Río]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=249408</guid>

					<description><![CDATA[El consejero de Deportes, Juan Monzón, dice que este tipo de eventos están en la línea de trabajo de la Corporación para fomentar la actividad física y promocionar un estilo de vida saludable.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natación: Eduard Mannanov y Kennedy Hope vencen en la Sailfish Open Water</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/eduard-mannanov-y-kennedy-hope-vencen-en-la-sailfish-lanzarote-open-water</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto del Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sailfish Lanzarote Open Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=245550</guid>

					<description><![CDATA[Playa Grande de Puerto del Carmen fue el escenario de la edición 2024 de esta travesía de aguas abiertas, que atrajo a más de 500 participantes en las distintas distancias que se ponían en liza.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Travesía Playas de Papagayo corona a Yaré Cocera y Kennedy Hope</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-travesia-playas-de-papagayo-corona-a-yare-cocera-y-kennedy-hope</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía Playas de Papagayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=228084</guid>

					<description><![CDATA[El evento no solo fomenta el deporte, la inclusión y el destino turístico Playa Blanca, sino que además es un encuentro para sensibilizar sobre la conservación del entorno marino.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Travesía Playas de Papagayo (19 de noviembre) se abre a la inscripción</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-travesia-playas-de-papagayo-19-de-noviembre-se-abre-a-la-inscripcion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 13:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Yaiza]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía Playas de Papagayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=225023</guid>

					<description><![CDATA[La prueba reina de 4 kilómetros sale frente a la Playa del Pozo y llega a Playa Dorada. La organización anuncia, igualmente, una jornada de limpieza del litoral el mismo domingo de competición.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
