<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natación &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/natacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 08:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>natación &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Récord de inscritos en la próxima Travesía Playas de Papagayo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/record-de-nadadores-inscritos-en-la-proxima-travesia-playas-de-papagayo</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/record-de-nadadores-inscritos-en-la-proxima-travesia-playas-de-papagayo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 00:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía Playas de Papagayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=306141</guid>

					<description><![CDATA[Más de 300 nadadores confirman su participación en la travesía del próximo 7 de noviembre, que tendrá apenas una decena de plazas disponibles en 4,5km y reunirá a deportistas con experiencia olímpica y pruebas de ultradistancia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/record-de-nadadores-inscritos-en-la-proxima-travesia-playas-de-papagayo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diego Vázquez y Natalia Sasu ganan la octava Travesía Alejandro Candela</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/diego-vazquez-y-natalia-sasu-ganan-la-octava-travesia-alejandro-candela</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/diego-vazquez-y-natalia-sasu-ganan-la-octava-travesia-alejandro-candela#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía Alejandro Candela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=305232</guid>

					<description><![CDATA[Casi 200 nadadores participaron en la prueba celebrada en Playa de Las Cucharas. La competición, organizada por el CDN Nadamas Santa Rosa, rindió homenaje al joven nadador del club fallecido en 2018.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/diego-vazquez-y-natalia-sasu-ganan-la-octava-travesia-alejandro-candela/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unos 500 nadadores cruzan este sábado El Río hacia La Graciosa</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/unos-500-nadadores-cruzan-este-sabado-el-rio-hacia-la-graciosa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=303108</guid>

					<description><![CDATA[La Travesía a Nado El Río celebra este sábado su jornada principal con la participación de unos 500 deportistas, procedentes de varias comunidades españolas y países europeos. La salida está prevista sobre las 12:30 horas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quinientos nadadores cruzarán El Río en la 30ª Travesía a Nado</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/500-nadadores-cruzaran-el-rio-entre-lanzarote-y-la-graciosa-en-la-30a-travesia-a-nado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía a Nado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=302787</guid>

					<description><![CDATA[La XXX Travesía a Nado El Río reunirá este sábado a deportistas de siete países, 11 provincias españolas y de cinco islas del Archipiélago. El consejero insular de Deportes, Juan Monzón, ha presidido la puesta de largo de este año.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unai Cocera y Sheila Pulido se imponen en la Travesía EMMAX Playa Honda</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/unai-cocera-y-sheila-pulido-se-imponen-en-la-travesia-emmax-playa-honda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 03:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía de Nado EMMAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=301235</guid>

					<description><![CDATA[La prueba reunió a nadadores en las distancias de 4 kilómetros, 1.200, 800 y 400 metros, además de una modalidad inclusiva y los relevos 3x200. La competición de mayor distancia estuvo condicionada por la corriente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rosa Segarra bate el récord de España Máster en 50 metros libres</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/rosa-segarra-bate-el-record-de-espana-master-en-50-metros-libres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[máster]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Segarra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=296165</guid>

					<description><![CDATA[La nadadora lanzaroteña, residente en la localidad de Playa Honda, amplía su brillante palmarés con una nueva plusmarca nacional durante la primera jornada del Campeonato de España Máster de Natación de Verano.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papagayo corona a Segura y Navarro en el cierre de ciclo de aguas abiertas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/javier-segura-y-esperanza-navarro-conquistan-papagayo-entre-250-nadadores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 08:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía de Papagayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=277893</guid>

					<description><![CDATA[La costa sureña de Lanzarote vivió una nueva edición de la Travesía Playas de Papagayo – Dreams Lanzarote Playa Dorada 2025, cita que reunió a más de 250 nadadores y sirvió como cierre de la temporada de aguas abiertas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herminio Fernández y Naira Jaén reinan en la VII Travesía Alejandro Candela</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/herminio-fernandez-y-naira-jaen-reinan-en-la-travesia-alejandro-candela</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 05:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro candela]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=277427</guid>

					<description><![CDATA[Más de 200 nadadores se lanzaron al mar en Costa Teguise para disputar la VII Travesía a Nado Alejandro Candela, que cerró la XI Copa de Aguas Abiertas de Lanzarote.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El litoral de Playa Honda reunirá a 250 nadadores en la Travesía EMMAX 2025</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-litoral-de-playa-honda-reunira-a-250-nadadores-en-la-travesia-emmax</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 02:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Playa Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía Emmax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=274991</guid>

					<description><![CDATA[La XIII edición contará con deportistas de cinco nacionalidades y más de 50 debutantes. El evento, valedero para la Copa Canaria y la Copa Insular, tendrá lugar el próximo sábado 6 de septiembre y llenará de deporte y ambiente festivo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Travesía EMMAX-Playa Honda roza el lleno en su prueba reina de 4 km</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-travesia-emmax-playa-honda-roza-el-lleno-en-su-prueba-reina-de-4-km</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[San Bartolomé]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía EMMAX-Playa Honda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=274192</guid>

					<description><![CDATA[La distancia reina de 4.000 metros, designada como etapa premium de la Copa Canaria, ha cubierto ya el 95% de sus plazas, lo que la convierte en la modalidad más demandada. Junto a ella, se disputarán recorridos de 1.200, 800 y 400 metros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Triatlón RCNA Ciudad de Arrecife celebra su XXXI edición el 17 de agosto</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-triatlon-rcna-ciudad-de-arrecife-celebra-su-xxxi-edicion-el-17-de-agosto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón RCNA Ciudad de Arrecife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=273416</guid>

					<description><![CDATA[La capital lanzaroteña se prepara para recibir a más de 250 triatletas en una prueba incluida en el programa festivo de San Ginés y puntuable para las Series Canarias y el Campeonato de Canarias infantil y juvenil.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto del Carmen acoge una nueva edición de la Sailfish Open Water</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/puerto-del-carmen-acoge-una-nueva-edicion-de-la-sailfish-open-water</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 10:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Sailfish Lanzarote Open Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=268638</guid>

					<description><![CDATA[Más de 600 nadadores de todo el mundo han convertido la playa lanzaroteña en el epicentro de la natación en aguas abiertas, consolidando a la isla como referencia internacional en esta disciplina.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 nadadores participarán en la XXVIII Travesía a Nado “El Río”</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/unos-500-nadadores-participaran-en-la-xxviii-travesia-a-nado-el-rio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía El Río]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=256122</guid>

					<description><![CDATA[“Lanzarote y La Graciosa están en marcha, y se está demostrando con las múltiples actividades deportivas que se realizan cada semana”, comenta Jacobo Medina, quien agradece el trabajo del Servicio Insular de Deportes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En San Bartolomé presentan la 12ª edición de la Travesía Emmax Playa Honda</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/en-san-bartolome-presentan-la-12a-edicion-de-la-travesia-emmax-playa-honda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 11:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[natación]]></category>
		<category><![CDATA[San Bartolomé]]></category>
		<category><![CDATA[Travesía Emmax Playa Honda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=253996</guid>

					<description><![CDATA[La prueba es parte de la Copa de Canarias de Aguas Abiertas, contando con hasta seis recorridos y modalidades diferentes para incluir a nadadores y personas de todas las edades y niveles. Estrenan la prueba de relevos mixtos.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
