<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hospitalizaciones &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/hospitalizaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 19:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>hospitalizaciones &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sanidad notifica 2.493 nuevos positivos en Covid entre mayores de 60 años</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sanidad-notifica-2-493-nuevos-positivos-en-covid-entre-mayores-de-60-anos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 18:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=183197</guid>

					<description><![CDATA[La Incidencia Acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 1.067,20 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días en los 548,74. En los últimos tres días han fallecido ocho personas con Covid.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin nuevos ingresos hospitalarios por la Covid en las pasadas 24 horas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sin-nuevos-ingresos-hospitalarios-por-la-covid-durante-las-pasadas-24-horas</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/sin-nuevos-ingresos-hospitalarios-por-la-covid-durante-las-pasadas-24-horas#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[presión hospitalaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=144664</guid>

					<description><![CDATA[A primera hora de este miércoles seguían siendo 33 los pacientes ingresados en la planta Covid del José Molina Orosa, y 9 los casos graves en UCI, según Sanidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/sin-nuevos-ingresos-hospitalarios-por-la-covid-durante-las-pasadas-24-horas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se incrementan los ingresos por la Covid en el Hospital José Molina Orosa</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/se-incrementan-los-ingresos-por-la-covid-en-el-hospital-jose-molina-orosa</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/se-incrementan-los-ingresos-por-la-covid-en-el-hospital-jose-molina-orosa#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 00:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[hospital José Molina Orosa]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=143942</guid>

					<description><![CDATA[Hay ingresados en la planta Covid trece pacientes, mientras que otros tres permanecen en la Unidad de Medicina Intensiva del centro, según los datos del Cabildo. Son 312 los casos activos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/se-incrementan-los-ingresos-por-la-covid-en-el-hospital-jose-molina-orosa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descienden en Lanzarote los casos activos de Covid y los hospitalizados</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/descienden-en-lanzarote-los-casos-activos-de-covid-y-los-hospitalizados</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/descienden-en-lanzarote-los-casos-activos-de-covid-y-los-hospitalizados#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 04:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=137384</guid>

					<description><![CDATA[La Isla suma 3 nuevos contagios y 28 altas médicas en las últimas horas, con lo que son 119 los casos activos. Los hospitalizados bajan considerablemente: pasan de 11 a 6 ingresados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/descienden-en-lanzarote-los-casos-activos-de-covid-y-los-hospitalizados/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persisten los contagios en Lanzarote, donde las hospitalizaciones no suben</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/persisten-los-contagios-covid-en-lanzarote-donde-las-hospitalizaciones-no-suben</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/persisten-los-contagios-covid-en-lanzarote-donde-las-hospitalizaciones-no-suben#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 15:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=135280</guid>

					<description><![CDATA[Sanidad constata 45 nuevos positivos Covid-19 en las últimas 24 horas en la Isla, y sitúa en 435 los casos insulares activos. La cifra de hospitalizados se mantiene estable hace días.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/persisten-los-contagios-covid-en-lanzarote-donde-las-hospitalizaciones-no-suben/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una treintena de positivos y dos nuevas hospitalizaciones el fin de semana</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/una-treintena-de-positivos-y-dos-nuevas-hospitalizaciones-el-fin-de-semana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 05:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=134738</guid>

					<description><![CDATA[El municipio de Arrecife es el más afectado por la epidemia en Lanzarote, con un total de 185 casos de los 206 que actualmente permanecen activos en la Isla, según la Consejería de Sanidad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 positivos más y 2 nuevos ingresos en el Hospital de Lanzarote este jueves</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/15-positivos-mas-y-2-nuevas-hospitalizaciones-este-jueves-en-lanzarote</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/15-positivos-mas-y-2-nuevas-hospitalizaciones-este-jueves-en-lanzarote#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 23:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covi-19]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=134593</guid>

					<description><![CDATA[El número de contagios activos por Covid se sitúa en las 139 personas, de las que 7 están ingresadas en el Hospital José Molina Orosa, según los datos del Cabildo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/15-positivos-mas-y-2-nuevas-hospitalizaciones-este-jueves-en-lanzarote/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigue en descenso las hospitalizaciones por el virus en el José Molina Orosa</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sigue-el-descenso-de-las-hospitalizaciones-por-el-virus-en-el-jose-molina-orosa</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/sigue-el-descenso-de-las-hospitalizaciones-por-el-virus-en-el-jose-molina-orosa#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[josé molina orosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=127394</guid>

					<description><![CDATA[Los ingresados hoy en el Hospital de Lanzarote por coronavirus son 9 enfermos. Esto es la mitad de los pacientes que estaban hospitalizados a principios de mes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/sigue-el-descenso-de-las-hospitalizaciones-por-el-virus-en-el-jose-molina-orosa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
