<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EPA &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/epa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 12:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>EPA &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La bajada del paro en Lanzarote coincide con casi 5.000 activos menos</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-pierde-casi-5-000-activos-mientras-baja-el-numero-de-parados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[población activva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=298487</guid>

					<description><![CDATA[La isla registró en el segundo trimestre de 2026 una caída de 4.860 personas en la población activa. Aunque el desempleo descendió hasta las 8.290 personas, también se redujo el número de ocupados, según la EPA.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias registra la segunda menor tasa de paro desde 2008</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-registra-la-segunda-menor-tasa-de-paro-desde-2008</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 12:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=257702</guid>

					<description><![CDATA[No obstante, según la última Encuesta de Población Activa, a nivel trimestral, el paro aumentó un 3,76%, lo que supone un incremento de 6.100 personas en búsqueda de empleo, sumando un total de 167.800 desempleados en Canarias. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias ha superado por primera vez el millón de personas ocupadas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-supera-por-primera-vez-el-millon-de-personas-ocupadas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 14:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=252169</guid>

					<description><![CDATA[El paro cae al nivel más bajo desde el 2008, según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2024. Además, la región creó entre abril y junio 9.000 empleos más respecto al trimestre anterior.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PSOE hace suyas las buenas cifras en el descenso del paro en las Islas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-psoe-hace-suyas-las-cifras-del-descenso-del-paro-en-las-islas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 11:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=41891</guid>

					<description><![CDATA[El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Héctor Gómez, destacó esta semana el importante descenso del paro que se desprende de los datos finales de la Encuesta sobre Población&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un 15,7% de familias canarias tienen aún a todos sus miembros en paro</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/un-157-de-familias-de-canarias-tienen-a-todos-sus-miembros-en-paro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 00:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Valido]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=41739</guid>

					<description><![CDATA[Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2016 sitúan la tasa de paro de Canarias en un 24,9%. Bajó en 23.100 personas y&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCOO pide a los partidos la reforma tributaria ante los datos de la EPA</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/ccoo-pide-a-los-partidos-la-reforma-tributaria-ante-los-datos-de-la-epa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 13:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[datos del paro]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[población activa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=26617</guid>

					<description><![CDATA[La Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este jueves por el Instituto Nacional de Estadística muestra que el paro subió en Canarias en 15.600 personas en el segundo trimestre&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispar interpretación de los datos de la EPA en el primer trimestre</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/dispar-interpretacion-de-los-datos-de-la-epa-en-el-primer-trimestre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 12:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Clavijo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=18584</guid>

					<description><![CDATA[Mientras el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, observaba con optimismo el descenso del paro en las Islas en cerca de 12.000 personas durante el primer trimestre de este&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
