<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/covid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2022 13:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>covid &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Todas las islas se mantienen en riesgo sanitario bajo por Covid-19</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/todas-las-islas-se-mantienen-en-riesgo-sanitario-bajo-por-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 13:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=189939</guid>

					<description><![CDATA[El promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas por pacientes Covid-19 se mantiene en un 1,45%. La incidencias en las UCI es sólo del 1%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad sube a Tenerife a nivel 2 por la evolución de sus indicadores asistenciales</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sanidad-sube-a-tenerife-a-nivel-2-por-la-evolucion-de-sus-indicadores-asistenciales</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/sanidad-sube-a-tenerife-a-nivel-2-por-la-evolucion-de-sus-indicadores-asistenciales#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=183974</guid>

					<description><![CDATA[El número de camas UCI ocupadas sigue en circulación controlada, salvo en Gran Canaria y Tenerife que se sitúa en nivel de riesgo bajo. La ocupación de camas convencionales sube un 19,8%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/sanidad-sube-a-tenerife-a-nivel-2-por-la-evolucion-de-sus-indicadores-asistenciales/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En la actualidad hay seis pacientes hospitalizados por Covid-19 en el Molina Orosa</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/aumenta-la-incidencia-de-la-covid-19-en-islenos-mayores-de-60-anos</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/aumenta-la-incidencia-de-la-covid-19-en-islenos-mayores-de-60-anos#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 10:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[mayores 60 años]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=183629</guid>

					<description><![CDATA[Además, una decena de personas con la infección están hospitalizadas en el Doctor José Molina Orosa, aunque su ingreso en el centro se produjo por otras patologías.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/aumenta-la-incidencia-de-la-covid-19-en-islenos-mayores-de-60-anos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad notifica 2.493 nuevos positivos en Covid entre mayores de 60 años</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sanidad-notifica-2-493-nuevos-positivos-en-covid-entre-mayores-de-60-anos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 18:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=183197</guid>

					<description><![CDATA[La Incidencia Acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 1.067,20 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días en los 548,74. En los últimos tres días han fallecido ocho personas con Covid.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hay actualmente en las islas 11 personas con Covid en UCI y 250 en planta</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/hay-actualmente-en-canarias-11-personas-con-covid-en-uci-y-250-en-planta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 17:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=180266</guid>

					<description><![CDATA[La Sanidad canaria registra 1.116 nuevos casos en personas de más de 60 años en los últimos cuatro días. En el Archipiélago, hay en la actualidad 261 personas ingresadas con coronavirus.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sindicato ASACA denuncia “contrataciones irregulares” en el Hospital Molina Orosa</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/asaca-denuncia-contrataciones-irregulares-en-el-hospital-molina-orosa</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/asaca-denuncia-contrataciones-irregulares-en-el-hospital-molina-orosa#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 05:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[ASACA]]></category>
		<category><![CDATA[contrataciónes]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=180028</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Sindical Autónoma de Canarias convoca para este lunes a todas las categorías profesionales a una asamblea para informarles sobre la normativa y los contratos Covid.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/asaca-denuncia-contrataciones-irregulares-en-el-hospital-molina-orosa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El riesgo de ocupación por la Covid-19 en hospitales se mantiene medio-bajo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-riesgo-de-ocupacion-por-la-covid-en-hospitales-se-mantiene-medio-bajo</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/el-riesgo-de-ocupacion-por-la-covid-en-hospitales-se-mantiene-medio-bajo#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 13:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hospitalaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=178113</guid>

					<description><![CDATA[Evolucionan favorablemente en las islas los indicadores asistenciales, y aunque el promedio diario de camas ocupadas aumenta ligeramente, se mantiene con un porcentaje medio o bajo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/el-riesgo-de-ocupacion-por-la-covid-en-hospitales-se-mantiene-medio-bajo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quitarse o no la mascarilla, cada uno a su ritmo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/quitarse-o-no-la-mascarilla-a-tu-ritmo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 12:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[mascarilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=177997</guid>

					<description><![CDATA[Son dispares las actitudes que va tomando la población en Lanzarote una vez que ha entrado en vigor la no obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios interiores. Te recordamos cuándo sí es necesario llevarla.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiós al uso de mascarilla en interiores</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/adios-a-la-mascarilla-en-interiores</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/adios-a-la-mascarilla-en-interiores#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 14:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[mascarilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=177931</guid>

					<description><![CDATA[Entre las excepciones, no es obligatoria para las personas ingresadas en centros hospitalarios cuando estén en su habitación. Se mantiene obligatoria en el transporte público; no así en los colegios españoles a partir de este miércoles.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/adios-a-la-mascarilla-en-interiores/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias comunica 954 positivos Covid y 9 muertes en mayores de 60 años</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-comunica-954-positivos-y-9-muertes-en-mayores-de-60-anos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 16:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos casos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=176530</guid>

					<description><![CDATA[Desde la última actualización hecha por la Consejería de Sanidad, el martes, se han registrado 954 nuevos positivos en Covid y 9 fallecimientos, uno de ellos en la isla de Lanzarote.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote mantiene bajo control la circulación de la Covid-19</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-y-la-graciosa-mantienen-controlada-la-circulacion-de-la-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 16:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[presión asistencial]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=176434</guid>

					<description><![CDATA[Según los indicadores de utilización de los servicios sanitarios, actualizados hoy por el Ejecutivo canario, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro siguen en riesgo bajo de alerta sanitaria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote registra 85 nuevos casos de Covid-19 en los últimos cuatro días</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-registra-85-nuevos-casos-de-covid-19-en-los-ultimos-cuatro-dias</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/lanzarote-registra-85-nuevos-casos-de-covid-19-en-los-ultimos-cuatro-dias#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 17:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=176192</guid>

					<description><![CDATA[La de hoy es la última actualización de datos que realizará Sanidad siguiendo las cifras generales de incidencia acumuladas, activos y realización de pruebas diagnósticas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/lanzarote-registra-85-nuevos-casos-de-covid-19-en-los-ultimos-cuatro-dias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegan a los hospitales de Canarias las primeras unidades de Paxlovid</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/llegan-las-primeras-unidades-de-paxlovid-a-los-hospitales-de-canarias</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/llegan-las-primeras-unidades-de-paxlovid-a-los-hospitales-de-canarias#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 19:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[medicamento]]></category>
		<category><![CDATA[Paxlovid]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Canario de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=176069</guid>

					<description><![CDATA[Las dosis de este nuevo medicamento contra la Covid-19 grave serán distribuidas a todas las islas para que sean dispensadas a las personas a las que va especialmente dirigido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/llegan-las-primeras-unidades-de-paxlovid-a-los-hospitales-de-canarias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote suma 192 nuevos positivos por la Covid en los últimos cuatro días</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-suma-192-nuevos-casos-por-la-covid-en-los-ultimos-cuatro-dias</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/lanzarote-suma-192-nuevos-casos-por-la-covid-en-los-ultimos-cuatro-dias#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=175494</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente son 219 los casos activos epidemiológicamente en la Isla. Sanidad comunica 5.426 nuevos casos del virus en Canarias desde la actualización de datos efectuada el pasado viernes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/lanzarote-suma-192-nuevos-casos-por-la-covid-en-los-ultimos-cuatro-dias/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
