<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corredor &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/corredor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 08:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>corredor &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Yerove Rodríguez está entre los mejores: nuevo récord de España en 10 km sub 20</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/yerove-rodriguez-esta-entre-los-mejores-nuevo-record-de-espana-en-10-km-sub-20</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 17:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[Yerove Rodríguez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=262337</guid>

					<description><![CDATA[El joven atleta lanzaroteño consolida su posición como una de las promesas más destacadas del atletismo español. De 18 años, estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los equipos de emergencias rescatan al corredor herido ayer en la zona del Risco</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-equipos-rescatan-al-corredor-lesionado-ayer-en-la-zona-del-risco</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[ges]]></category>
		<category><![CDATA[herido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=192742</guid>

					<description><![CDATA[Un joven deportista de Haría sufría por la tarde una fuerte caída. Fue buscado por los efectivos de rescate durante varias horas, sin fruto; y esta mañana era localizado herido.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El corredor Yoel de Paz gana y pulveriza el crono en la Vertical de Famara Total´22</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/yoel-de-paz-gana-y-pulveriza-el-crono-en-la-vertical-de-famara-total</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/yoel-de-paz-gana-y-pulveriza-el-crono-en-la-vertical-de-famara-total#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Famara Total]]></category>
		<category><![CDATA[Yoel de Paz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=186909</guid>

					<description><![CDATA[El deportista palmero se colgó el oro en Caleta de Famara marcando un sobresaliente registro de 0:32:08. En la categoría femenina, venció la corredora Yvonne Radermacher (0:48:12).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/yoel-de-paz-gana-y-pulveriza-el-crono-en-la-vertical-de-famara-total/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Carlos Hernández ya es el más exitoso medio maratoniano canario</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/jose-carlos-hernandez-se-impone-en-la-media-maraton-de-gran-canaria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[21 km]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[José Carlos Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[madia maratón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elchaplon.com/?p=41274</guid>

					<description><![CDATA[El atleta lanzaroteño José Carlos Hernández se hizo en la mañana del domingo con la victoria en la distancia intermedia de la Cajasiete Gran Canaria Maratón, mientras que la también&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
