<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clima &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/clima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2023 17:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>clima &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lanzarote será por primera vez la sede del Día Meteorológico Mundial</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-sera-por-primera-vez-la-sede-del-dia-meteorologico-mundial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=204160</guid>

					<description><![CDATA[El jueves 23 de marzo se celebrará este evento promovido por la Organización Meteorológica Mundial bajo el nombre ‘El futuro del tiempo, clima y agua a través de las generaciones’ .]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visto bueno en Tías al Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/visto-bueno-en-tias-al-plan-de-accion-para-el-clima-y-la-energia-sostenible</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/visto-bueno-en-tias-al-plan-de-accion-para-el-clima-y-la-energia-sostenible#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 16:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Tías]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[ITC]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[plan de acción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=168452</guid>

					<description><![CDATA[El pleno local aprueba por unanimidad el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) del municipio de Tías, redactado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/visto-bueno-en-tias-al-plan-de-accion-para-el-clima-y-la-energia-sostenible/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tu opinión ayuda a diseñar en Tías el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/tu-opinion-ayuda-a-disenar-el-plan-de-accion-para-el-clima-y-la-energia-sostenible</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/tu-opinion-ayuda-a-disenar-el-plan-de-accion-para-el-clima-y-la-energia-sostenible#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 15:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=161815</guid>

					<description><![CDATA[Este Plan de Acción se enmarca en el Pacto mundial de las Alcaldías para el Clima y la Energía, al que se adhirió el municipio el pasado mes de julio. Se puede acceder al sondeo desde la web municipal. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/tu-opinion-ayuda-a-disenar-el-plan-de-accion-para-el-clima-y-la-energia-sostenible/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebraremos la Nochebuena con un clima cálido, calima y viento</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/celebraremos-la-navidad-con-un-clima-calido-calima-y-viento-moderado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 03:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[calima]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elchaplon.com/?p=100698</guid>

					<description><![CDATA[La Nochebuena se prevé en Lanzarote con una climatología en la que se mantiene hasta las 23:00 horas de hoy lunes el aviso amarillo por polvo en suspensión, y con&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote recibe la estación invernal con temperaturas primaverales y sol</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-recibe-hoy-al-invierno-con-temperatura-primaveral-y-sol</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 01:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elchaplon.com/?p=100467</guid>

					<description><![CDATA[Hoy viernes día 21 de diciembre, a las 22:23 pm (hora oficial canaria), damos en la isla de Lanzarote la bienvenida al invierno astronómico, con una previsión de jornadas y&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
