<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>análisis &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/analisis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2023 11:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>análisis &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los internautas canarios buscan el anonimato en sus comentarios políticos</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-canarios-buscan-el-anonimato-en-sus-comentarios-politicos-en-internet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 07:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[apablo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=224961</guid>

					<description><![CDATA[El 58,5% de las opiniones políticas se realiza desde el anonimato. Solo el 4,2% de los comentarios sobre política y sociedad está firmado por nombre y apellidos, según un reciente estudio.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La paciente de COVID-19 en La Gomera da un segundo negativo y recibirá el alta</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-paciente-de-covid-19-en-la-gomera-da-un-segundo-negativo-y-recibira-el-alta</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/la-paciente-de-covid-19-en-la-gomera-da-un-segundo-negativo-y-recibira-el-alta#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 01:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[la gomera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=124350</guid>

					<description><![CDATA[La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirma que el sexto caso de coronavirus en las islas ha dado negativo en los dos últimos análisis.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/la-paciente-de-covid-19-en-la-gomera-da-un-segundo-negativo-y-recibira-el-alta/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelven a dar negativo los análisis a los compañeros del paciente de coronavirus</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-analisis-a-los-companeros-del-positivo-por-coronavirus-vuelven-a-dar-negativo</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/los-analisis-a-los-companeros-del-positivo-por-coronavirus-vuelven-a-dar-negativo#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 17:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[compeñeros]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=122650</guid>

					<description><![CDATA[Tras darles el alta hospitalaria irán los cuatro al apartamento que tienen en Hermigua, donde se les hará un seguimiento domiciliario.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/los-analisis-a-los-companeros-del-positivo-por-coronavirus-vuelven-a-dar-negativo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Sanidad canaria recibirá los primeros kits de análisis del coronavirus</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-sanidad-canaria-recibe-los-primeros-kits-de-analisis-para-el-coronavirus</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/la-sanidad-canaria-recibe-los-primeros-kits-de-analisis-para-el-coronavirus#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 15:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[kits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=122588</guid>

					<description><![CDATA[Esto permitirá realizar las analíticas directamente en las Islas, sin tener que remitirlas a Península. Siguen sin presentar síntomas el paciente positivo y el resto de ingresados en La Gomera.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/la-sanidad-canaria-recibe-los-primeros-kits-de-analisis-para-el-coronavirus/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
