<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aemet &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/tag/aemet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 07:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>Aemet &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lanzarote y La Graciosa continúan con jornadas de sol y viento alisio</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-y-la-graciosa-continuan-con-jornadas-de-sol-y-viento-alisio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=300089</guid>

					<description><![CDATA[La previsión de AEMET apunta a días mayoritariamente despejados durante los próximos días, con temperaturas propias del verano y protagonismo de los vientos del norte y nordeste, que podrían dejar un ambiente más fresco.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se mantiene el calor intenso aunque bajan ligeramente las temperaturas, según Aemet</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/se-mantiene-el-calor-intenso-aunque-bajan-ligeramente-las-temperaturas-segun-la-aemet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299176</guid>

					<description><![CDATA[Las mínimas seguirán sin cambios o registrarán un ligero descenso, mientras que las máximas bajarán de forma ligera a moderada. Aun así, se podrán superar los 34 grados en zonas de interior y en las vertientes sur.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nueva jornada de calor intenso, alta radiación y viento alisio en Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-afronta-otro-dia-de-calor-intenso-viento-alisio-y-alta-radiacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[viento alisio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299050</guid>

					<description><![CDATA[Las temperaturas volverán a superar los 34 grados en zonas del interior y del sur de la isla, mientras el nordeste soplará con intensidad durante buena parte de la jornada. El índice ultravioleta se mantiene en niveles muy altos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Aemet mantiene también el martes el aviso por fuerte calor en Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-aemet-mantiene-este-martes-el-aviso-amarillo-por-calor-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=299036</guid>

					<description><![CDATA[Las temperaturas podrán alcanzar los 37 grados o más -ayer se registraron 38,3ºC en Playa Blanca- mientras que el alivio térmico no llegará hasta el miércoles, aunque durante toda la semana las máximas rodarán los 30ºC.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarias afronta días de calor intenso con avisos amarillos y naranja</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-afronta-dias-de-calor-intenso-con-avisos-amarillos-y-naranja</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=298850</guid>

					<description><![CDATA[El archipiélago vive jornadas de muy elevadas temperaturas, con máximas que podrían acercarse a los 39 ºC en las zonas más afectadas y presencia de calima en altura. En Lanzarote podrían registrarse valores de entre 34 y 37 ºC.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los alisios devuelven temperaturas más suaves a las islas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-alisios-devuelven-temperaturas-mas-suaves-a-las-islas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 00:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[alisios]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=296481</guid>

					<description><![CDATA[La previsión de la Aemet anuncia un descenso de las temperaturas para este miércoles y jueves en Lanzarote y La Graciosa, con cielos poco nubosos, viento del nordeste y máximas que rondarán los 29 grados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Haría alcanzan los 33 grados antes del mediodía en otra jornada de intenso calor</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/en-haria-alcanzan-los-34-grados-antes-del-mediodia-en-otra-jornada-de-intenso-calor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=296393</guid>

					<description><![CDATA[Las temperaturas vuelven a dispararse este martes, con el norte registrando algunos de los valores más elevados. La ola de calor mantiene el ambiente seco y soleado, mientras las máximas seguirán rondando los 35 grados.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote afronta otro día de calor con máximas por encima de los 30ºC</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-afronta-otra-jornada-de-calor-con-maximas-por-encima-de-los-30oc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 02:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[calor extremo]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=296222</guid>

					<description><![CDATA[La previsión mantiene el predominio del cielo despejado y una ligera calima en altura, mientras el viento del norte soplará con intervalos de intensidad fuerte en el sureste. El aviso de la Aemet pasa a naranja mañana martes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se intensifica el episodio de calor: Aemet eleva a naranja el aviso para el martes</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-episodio-de-calor-se-intensifica-y-la-aemet-eleva-a-naranja-el-aviso-para-el-martes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[aviso naranja]]></category>
		<category><![CDATA[calor extremo]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=296184</guid>

					<description><![CDATA[La Aemet eleva el nivel de riesgo tras activar para el lunes el aviso amarillo por temperaturas de hasta 34 grados. El episodio de calor se intensificará en las horas centrales del martes, sobre todo en las zonas de interior y vertiente sur.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Archipiélago se prepara para un episodio de calor intenso la próxima semana</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-archipielago-se-prepara-para-un-episodio-de-calor-intenso-la-proxima-semana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[episodio de calor]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=295919</guid>

					<description><![CDATA[La AEMET prevé un progresivo ascenso de las temperaturas desde este fin de semana, con valores que podrían superar los 30 grados de forma generalizada en la isla y alcanzar los 33 grados en zonas del interior.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Aemet y el Gobierno advierten de una semana de calor y viento en Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-aemet-y-el-gobierno-advierten-de-una-semana-de-calor-y-viento-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 17:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=295486</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Canarias activa la prealerta por altas temperaturas y viento desde este lunes en todo el archipiélago. En Lanzarote se esperan máximas de hasta 32ºC en el interior y sur, además de rachas intensas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote y La Graciosa afrontan días de calor estable y alisio moderado</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-y-la-graciosa-afrontan-dias-de-calor-estable-y-alisio-moderado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=295171</guid>

					<description><![CDATA[La previsión meteorológica esta última semana de junio apunta a cielos poco nubosos, temperaturas suaves para la época y viento alisio constante durante los próximos días, con ambiente plenamente veraniego.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los alisios soplarán con fuerza la segunda parte de la semana en la Isla</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-alisios-soplaran-con-fuerza-la-segunda-parte-de-la-semana-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[alisios]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=292620</guid>

					<description><![CDATA[La Aemet activa avisos por viento en Lanzarote y La Graciosa durante la jornada del jueves, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en distintas zonas, especialmente en el interior y la vertiente sur.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Aemet prevé un alivio térmico a partir de este martes en Lanzarote</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-aemet-preve-un-alivio-termico-desde-este-martes-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[aviso amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=291661</guid>

					<description><![CDATA[Las temperaturas máximas registradas en la estaciones de la Agencia meteorológica están algo por debajo de las previsiones más extremas anunciadas, alcanzando el registro más elevado este lunes los 31,6ºC en Haría.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
