<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sin enfermos de coronavirus en el Hospital General lanzaroteño	</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/sin-enfermos-de-coronavirus-en-el-hospital-general-lanzaroteno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com/sin-enfermos-de-coronavirus-en-el-hospital-general-lanzaroteno</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 09:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Un enfermo de 36 años, único paciente Covid en la planta del Hospital &#124; WWW.ELCHAPLON.COM		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sin-enfermos-de-coronavirus-en-el-hospital-general-lanzaroteno#comment-14390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un enfermo de 36 años, único paciente Covid en la planta del Hospital &#124; WWW.ELCHAPLON.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 09:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=155047#comment-14390</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que recordar que desde el pasado 30 de junio no había ingreso hospitalario alguno relacionado con la pandemia en Lanzarote, siendo este [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que recordar que desde el pasado 30 de junio no había ingreso hospitalario alguno relacionado con la pandemia en Lanzarote, siendo este [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lanzarote no registra casos por la Covid hoy y reduce a 64 sus activos &#124; WWW.ELCHAPLON.COM		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sin-enfermos-de-coronavirus-en-el-hospital-general-lanzaroteno#comment-14302</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lanzarote no registra casos por la Covid hoy y reduce a 64 sus activos &#124; WWW.ELCHAPLON.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 14:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=155047#comment-14302</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] después de confirmarse ocho nuevas altas médicas esta jornada. Hay que recordar que en la Isla no hay pacientes Covid en el Hospital General desde la pasada [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] después de confirmarse ocho nuevas altas médicas esta jornada. Hay que recordar que en la Isla no hay pacientes Covid en el Hospital General desde la pasada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Molina Orosa habilita consulta para pacientes con secuelas tras superar la Covid &#124; WWW.ELCHAPLON.COM		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sin-enfermos-de-coronavirus-en-el-hospital-general-lanzaroteno#comment-14298</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Molina Orosa habilita consulta para pacientes con secuelas tras superar la Covid &#124; WWW.ELCHAPLON.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 10:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=155047#comment-14298</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] este lunes desde la Consejería de Sanidad que el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote ha puesto en marcha una consulta específica para atender a los pacientes que, tras [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] este lunes desde la Consejería de Sanidad que el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote ha puesto en marcha una consulta específica para atender a los pacientes que, tras [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lanzarote mantiene estable la cifra de activos Covid una semana después &#124; WWW.ELCHAPLON.COM		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sin-enfermos-de-coronavirus-en-el-hospital-general-lanzaroteno#comment-14292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lanzarote mantiene estable la cifra de activos Covid una semana después &#124; WWW.ELCHAPLON.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 15:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=155047#comment-14292</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que el pasado domingo día 20 de junio eran 75 los activos. En este tiempo se ha logrado, además, llevar a cero la incidencia de la Covid en las hospitalizaciones del José Molina Orosa, algo que facilitó el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que el pasado domingo día 20 de junio eran 75 los activos. En este tiempo se ha logrado, además, llevar a cero la incidencia de la Covid en las hospitalizaciones del José Molina Orosa, algo que facilitó el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lanzarote registra ocho nuevos casos y sitúa en 59 sus activos &#124; WWW.ELCHAPLON.COM		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sin-enfermos-de-coronavirus-en-el-hospital-general-lanzaroteno#comment-14261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lanzarote registra ocho nuevos casos y sitúa en 59 sus activos &#124; WWW.ELCHAPLON.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 15:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=155047#comment-14261</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] presión asistencial por la pandemia en Lanzarote sigue siendo inexistente hoy ya que, por segundo día consecutivo, no hay pacientes Covid ni en planta ni en las unidades de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] presión asistencial por la pandemia en Lanzarote sigue siendo inexistente hoy ya que, por segundo día consecutivo, no hay pacientes Covid ni en planta ni en las unidades de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La Isla suma 4 nuevos casos y vuelve a bajar sus activos por la Covid &#124; WWW.ELCHAPLON.COM		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/sin-enfermos-de-coronavirus-en-el-hospital-general-lanzaroteno#comment-14247</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Isla suma 4 nuevos casos y vuelve a bajar sus activos por la Covid &#124; WWW.ELCHAPLON.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 14:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=155047#comment-14247</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] otro lado, en cuanto a la presión sanitaria por la pandemia en la Isla, hoy no hay personas ingresadas por la Covid-19 en el Hospital José Molina Orosa, después de que ayer se diera el alta médica al [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] otro lado, en cuanto a la presión sanitaria por la pandemia en la Isla, hoy no hay personas ingresadas por la Covid-19 en el Hospital José Molina Orosa, después de que ayer se diera el alta médica al [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
