<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Persiste el ascenso de ingresos diarios por Covid-19 en el Hospital General	</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/persiste-el-ascenso-de-ingresos-diarios-por-covid-en-el-hospital-general-conejero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com/persiste-el-ascenso-de-ingresos-diarios-por-covid-en-el-hospital-general-conejero</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 18:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: La tercera ola de la pandemia deja hoy 114 nuevos casos Covid en Lanzarote &#124; WWW.ELCHAPLON.COM		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/persiste-el-ascenso-de-ingresos-diarios-por-covid-en-el-hospital-general-conejero#comment-12725</link>

		<dc:creator><![CDATA[La tercera ola de la pandemia deja hoy 114 nuevos casos Covid en Lanzarote &#124; WWW.ELCHAPLON.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 18:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=144515#comment-12725</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] presión asistencial sigue en ascenso en el Hospital Doctor José Molina Orosa después de sellarse ayer diez nuevos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] presión asistencial sigue en ascenso en el Hospital Doctor José Molina Orosa después de sellarse ayer diez nuevos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alain		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/persiste-el-ascenso-de-ingresos-diarios-por-covid-en-el-hospital-general-conejero#comment-12721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 13:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=144515#comment-12721</guid>

					<description><![CDATA[Más los que están sin diagnosticar. 
Se acerca el apocalipsis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más los que están sin diagnosticar.<br />
Se acerca el apocalipsis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La UME realiza nuevas desinfecciones en centros de salud de la Isla &#124; WWW.ELCHAPLON.COM		</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/persiste-el-ascenso-de-ingresos-diarios-por-covid-en-el-hospital-general-conejero#comment-12718</link>

		<dc:creator><![CDATA[La UME realiza nuevas desinfecciones en centros de salud de la Isla &#124; WWW.ELCHAPLON.COM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=144515#comment-12718</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Militar de Emergencias (UME) continúa en Lanzarote las desinfecciones de espacios públicos por la alta incidencia de la pandemia de coronavirus [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Militar de Emergencias (UME) continúa en Lanzarote las desinfecciones de espacios públicos por la alta incidencia de la pandemia de coronavirus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
