<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/category/transporte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 10:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>Transporte &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El reglamento insular para las Áreas Sensibles encara su fase de alegaciones</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-cabildo-lanzaroteno-abre-a-informacion-publica-el-reglamento-de-areas-sensibles</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/el-cabildo-lanzaroteno-abre-a-informacion-publica-el-reglamento-de-areas-sensibles#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[áreas sensibles]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=297372</guid>

					<description><![CDATA[La nueva normativa promovida desde el Cabildo regulará el funcionamiento del servicio del taxi en puntos de alta demanda como el Aeropuerto conejero y el Puerto de Arrecife. Los ciudadanos podrán presentar alegaciones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/el-cabildo-lanzaroteno-abre-a-informacion-publica-el-reglamento-de-areas-sensibles/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno canario exige a Aena adaptar el acceso de guaguas en los aeropuertos</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-gobierno-canario-exige-a-aena-adaptar-el-acceso-de-guaguas-en-los-aeropuertos</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/el-gobierno-canario-exige-a-aena-adaptar-el-acceso-de-guaguas-en-los-aeropuertos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[guaguas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=297351</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno autonómico reclama una reunión urgente antes de que termine julio para corregir las incidencias creadas por el nuevo sistema de acceso y estacionamiento de guaguas. Estiman que perjudica al transporte colectivo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/el-gobierno-canario-exige-a-aena-adaptar-el-acceso-de-guaguas-en-los-aeropuertos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los vuelos entre islas crecen mientras cae el tráfico internacional</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-vuelos-entre-islas-crecen-mientras-cae-el-trafico-internacional</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/los-vuelos-entre-islas-crecen-mientras-cae-el-trafico-internacional#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 01:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=297167</guid>

					<description><![CDATA[Los aeropuertos canarios registraron más de 4,13 millones de viajeros en el mes de junio, un 0,9% menos que hace un año. El tráfico nacional e interinsular creció, mientras que descendieron los pasajeros procedentes del extranjero. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/los-vuelos-entre-islas-crecen-mientras-cae-el-trafico-internacional/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Aeropuerto lanzaroteño supera los 4,3 millones de viajeros el primer semestre</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-aeropuerto-de-lanzarote-supera-los-43-millones-de-pasajeros-en-el-primer-semestre</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/el-aeropuerto-de-lanzarote-supera-los-43-millones-de-pasajeros-en-el-primer-semestre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=297101</guid>

					<description><![CDATA[La terminal del Aeropuerto César Manrique de Lanzarote registra un ligero descenso del 1 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año y alcanza los 704.815 viajeros durante el mes de junio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/el-aeropuerto-de-lanzarote-supera-los-43-millones-de-pasajeros-en-el-primer-semestre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzarote cuenta hoy con menos taxis por habitante que hace 25 años</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/lanzarote-cuenta-hoy-con-menos-taxis-por-habitante-que-hace-25-anos</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/lanzarote-cuenta-hoy-con-menos-taxis-por-habitante-que-hace-25-anos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[licencias de Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=296191</guid>

					<description><![CDATA[La isla ha pasado de un taxi por cada 305 habitantes en el año 2000 a uno por cada 366 en 2025. En ese tiempo la población ha crecido un 74%, a lo que suma la elevada población flotante que soporta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/lanzarote-cuenta-hoy-con-menos-taxis-por-habitante-que-hace-25-anos/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El superyate Sea Ranger hace escala estos días en la capital lanzaroteña</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-superyate-sea-ranger-hace-escala-estos-dias-en-la-capital-lanzarotena</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[superyate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=296033</guid>

					<description><![CDATA[La imponente embarcación de 77m de eslora y construida originalmente como un remolcador oceánico, permanece atracada en los muelles del Puerto de Arrecife. Convertido en un exclusivo yate de lujo, destaca por su autonomía.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrecife lideró la caída de pasajeros en los puertos canarios durante mayo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/arrecife-lidero-la-caida-de-pasajeros-en-los-puertos-canarios-durante-el-pasado-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 16:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos del Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=295742</guid>

					<description><![CDATA[El tráfico de viajeros en los puertos del Estado de Canarias descendió un 1,7%, con el puerto de Arrecife registrando la mayor bajada entre las líneas regulares, mientras el movimiento de vehículos aumentó ligeramente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El turismo de cruceros mantiene intacta su fortaleza en el Puerto de Arrecife</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-turismo-de-cruceros-mantiene-su-fortaleza-en-el-puerto-de-arrecife</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=295002</guid>

					<description><![CDATA[El tráfico de cruceros -de algo más de 400.000 pasajeros- crece un 16,2% respecto al período de enero a mayo del año pasado, consolidando a la isla como uno de los principales destinos de turismo marítimo de Canarias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los vuelos nacionales hacia Lanzarote caen un 6,4% hasta mayo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-vuelos-nacionales-hacia-lanzarote-caen-un-64-hasta-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 00:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=294265</guid>

					<description><![CDATA[Los aeropuertos peninsulares enviaron a Lanzarote más de 268.000 pasajeros entre enero y mayo, casi 18.200 menos que en el mismo periodo del pasado año. El descenso se mantiene en los cinco primeros meses de 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligero descenso de pasajeros en el aeropuerto de Lanzarote en mayo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/ligero-descenso-de-pasajeros-en-el-aeropuerto-de-lanzarote-en-mayo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=293874</guid>

					<description><![CDATA[El César Manrique contabilizó 682.989 pasajeros en mayo, un 0,8% menos que en el mismo mes del año anterior, según datos de Aena. El tráfico se mantiene estable en el archipiélago, que cerró el mes con 4,1 millones de viajeros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido investiga a Ryanair por cobrar asientos familiares</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/reino-unido-investiga-a-ryanair-por-cobrar-asientos-familiares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=293856</guid>

					<description><![CDATA[Examinan la tasa que la aerolínea aplica a padres que quieren sentarse junto a sus hijos. En España, Consumo ya la ha sancionado con 108 millones de euros por prácticas consideradas abusivas, que la compañía rechaza y ha recurrido.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tías mantiene hasta el mes de julio el plazo para aspirantes a taxistas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/tias-extiende-hasta-el-mes-de-julio-el-plazo-para-aspirantes-a-taxistas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Tías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=293703</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento permite hasta el 3 de julio la presentación de solicitudes para el examen que permitirá obtener el certificado habilitante de conductor de auto taxi. La prueba tipo test versará sobre normativa, municipio e idiomas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Puerto de Arrecife mueve más de 22.000 contenedores en el arranque de 2026</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-puerto-de-arrecife-mueve-mas-de-22-000-contenedores-en-el-arranque-de-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=291674</guid>

					<description><![CDATA[El Puerto de la capital lanzaroteña mantiene su fortaleza logística y comercial tras gestionar más de 645.000 toneladas de mercancías y superar los 415.000 pasajeros hasta mayo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tinajo acelera el montaje de cargadores para las guaguas lanzaderas eléctricas</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/tinajo-acelera-la-instalacion-de-cargadores-para-las-guaguas-lanzadera-electricas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[cargadores eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[guaguas]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Tinajo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=291148</guid>

					<description><![CDATA[El municipio avanza en el sistema de recarga para la puesta en marcha lanzaderas hacia espacios sensibles del Parque Natural de Los Volcanes, dentro del nuevo modelo de movilidad sostenible impulsado junto al Cabildo.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2026/05/puntos-de-recarga.mp4" length="4688303" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
