<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<atom:link href="https://www.elchaplon.com/category/transporte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<description>Diario digital de Lanzarote</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 07:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.elchaplon.com/wp-content/uploads/2016/04/logo-copia-2-150x150.jpg</url>
	<title>Transporte &#8211; WWW.ELCHAPLON.COM</title>
	<link>https://www.elchaplon.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Grupo Boluda solicita más de 5.000 metros para negocio logístico en Arrecife</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/boluda-solicita-mas-de-5-000-metros-para-negocio-logistico-en-arrecife</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/boluda-solicita-mas-de-5-000-metros-para-negocio-logistico-en-arrecife#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Boluda]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Arrecife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=288470</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto planteado ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas está destinado al mantenimiento, reparación y acondicionamiento de contenedores, tanto refrigerados como no refrigerados, usados en el transporte de mercancías.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/boluda-solicita-mas-de-5-000-metros-para-negocio-logistico-en-arrecife/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los aeropuertos de Canarias superaron los cinco millones de pasajeros en marzo</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/los-aeropuertos-de-canarias-superan-los-cinco-millones-de-pasajeros-en-marzo</link>
					<comments>https://www.elchaplon.com/los-aeropuertos-de-canarias-superan-los-cinco-millones-de-pasajeros-en-marzo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=288350</guid>

					<description><![CDATA[El aeropuerto de Lanzarote registró 794.349 pasajeros, con una leve caída del 0,6%. En el conjunto del archipiélago, también se contabilizaron más de 43.000 movimientos de aeronaves.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.elchaplon.com/los-aeropuertos-de-canarias-superan-los-cinco-millones-de-pasajeros-en-marzo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Yaiza forma a taxistas para mejorar la atención al cliente</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-ayuntamiento-de-yaiza-forma-a-taxistas-para-mejorar-la-atencion-al-cliente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[taxistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=287373</guid>

					<description><![CDATA[60 profesionales y aspirantes participan en un curso clave para el sector del taxi que combina teoría y experiencia real, en un destino turístico donde el trato al visitante resulta determinante para la imagen del municipio.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicio especial de guaguas del Área de Transportes para el Carnaval de Haría</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/servicio-especial-de-guaguas-del-area-de-transportes-para-el-carnaval-de-haria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval de Haría]]></category>
		<category><![CDATA[guaguas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=285787</guid>

					<description><![CDATA[El Cabildo autoriza refuerzos nocturnos en la Línea 07 y activa una Zona de Prestación Conjunta de taxis para la madrugada del domingo. El consejero insular espera que este refuerzo cubra la alta demanda durante las fiestas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrecife dispara un 21 % la llegada de cruceristas en un enero de récord</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/arrecife-dispara-un-21-la-llegada-de-cruceristas-en-enero</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 02:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=285643</guid>

					<description><![CDATA[Este crecimiento facilita que el conjunto de los puertos de la provincia -Arrecife, Puerto del Rosario y Las Palmas de Gran Canaria- cerraran enero con 370.622 pasajeros, un 16,28 % más, marcando un arranque de año récord.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polémica subida de tasas, y Aena anuncia mejoras en el César Manrique</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/canarias-rechaza-la-subida-de-tasas-mientras-aena-anuncia-de-327me-en-lanzarote</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 20:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[César Manrique]]></category>
		<category><![CDATA[tasas aeroportuarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=285244</guid>

					<description><![CDATA[El Gobierno de Canarias rechaza de plano el anuncio de Aena de subir un 3,8 las tasas aeroportuarias; mientras que la empresa afirma que afrontará su mayor reforma con 144 millones para la ampliación del aeródromo lanzaroteño.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La conexión directa con Sevilla impulsa la oferta peninsular de Binter</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-conexion-directa-con-sevilla-impulsa-la-oferta-peninsular-de-binter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Binter]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[volar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=282604</guid>

					<description><![CDATA[La aerolínea ha puesto en marcha diez frecuencias semanales desde Tenerife Norte y Gran Canaria, con más de 44.000 plazas para la temporada de invierno y precios de lanzamiento para residentes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El César Manrique registraba un ligero aumento de pasajeros en noviembre</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-cesar-manrique-registra-un-leve-aumento-de-pasajeros-en-noviembre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 10:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=281112</guid>

					<description><![CDATA[El Aeropuerto de Lanzarote registró en noviembre 750.149 pasajeros, un ligero aumento del 0,2% respecto al mismo mes de 2024. El crecimiento insular contrasta con el descenso global del tráfico en Canarias, que cayó un 0,4%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cámara aborda con Puertos del Estado posibles mejoras para Arrecife</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/la-camara-aborda-con-puertos-del-estado-posibles-mejoras-para-arrecife</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[José Valle]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos del Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=281103</guid>

					<description><![CDATA[José Valle, presidente de la Cámara de Comercio, se reunió en Madrid con el presidente de Puertos del Estado para analizar la ampliación del muelle de Naos y la recuperación de los horarios de la línea marítima de mercancías.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airbus ordena la inspección urgente de miles de A320 tras un fallo solar</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/airbus-ordena-inspeccion-urgente-de-miles-de-a320-tras-un-fallo-solar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=280272</guid>

					<description><![CDATA[La compañía determina que la radiación solar intensa podría corromper datos esenciales del sistema de control de vuelo. Por ello, ordena la revisión inmediata de un número “significativo” de aeronaves de la familia A320.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un inusual martes sin cruceros para un ajetreado mes en el Puerto de Arrecife</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/un-inusual-martes-sin-cruceros-en-un-mes-ajetreado-en-el-puerto-de-arrecife</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=279531</guid>

					<description><![CDATA[La capital lanzaroteña vive hoy una pausa poco habitual en un mes marcado por la llegada de más de 60 cruceros. Un respiro mínimo en un calendario casi saturado en el turismo de masas de la ciudad.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo y taxistas piden al Cabildo celeridad para regular las “Áreas Sensibles”</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/turismo-y-taxistas-piden-al-cabildo-celeridad-para-regular-las-areas-sensibles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 02:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo]]></category>
		<category><![CDATA[FTL]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[zonas sensibles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=278404</guid>

					<description><![CDATA[La Federación Turística de Lanzarote y Asolan reclaman al Cabildo culminar el reglamento pendiente desde hace dos décadas, que consideran clave para mejorar la movilidad, reducir esperas y adaptar el servicio a la demanda.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más barcos, más carga y visitantes; el Puerto de Arrecife impulsa la economía</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/el-puerto-de-arrecife-vive-un-2025-de-record-en-el-trafico-de-mercancias-y-pasajeros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 21:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=278053</guid>

					<description><![CDATA[El Puerto de Arrecife se consolida como uno de los motores logísticos más potentes de Lanzarote. La instalación experimenta un crecimiento del 22,48% en el tráfico de mercancías y un aumento del 8,5% en pasajeros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Playa Blanca consolida su liderazgo en la red insular de Puertos Canarios</title>
		<link>https://www.elchaplon.com/playa-blanca-consolida-su-liderazgo-en-la-red-insular-de-puertos-canarios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elchapl@n]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El dato]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Playa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos canarios]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elchaplon.com/?p=277825</guid>

					<description><![CDATA[El puerto de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, arrojó un movimiento acumulado de más de 794.000 pasajeros y cerca de 240.000 vehículos entre los meses de enero y septiembre de 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
